تنزيل الكتاب الأبيض المجاني "دليل سلامة مركز البيانات"
هل تكافح من أجل إنشاء إرشادات سلامة مناسبة وواقعية لمركز البيانات أو منشأة التجميع؟ يوضح هذا الدليل المجاني المعايير التشغيلية المطلوبة لتحقيق بيئة عمل آمنة 100%.

Our data center lifts can lift anything that fits in a rack, up to 1,000 lb (454 kg). Here is a resource list of popular IT equipment models and specifications, sorted by manufacturer, that should always be unboxed, transported, lifted, installed, or de-populated using ServerLIFT®-brand lifting solutions. If your server, switch, PDU, UPS, or other rack-mounted device isn’t on this list, please let us know and we’ll try to add it.
Manufacturer | System | Name | Category | Machine Type | Form Factor (U) | Depth / Length | Width | Height | Weight (Max) | Spec Sheet | Datasheet | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oracle | X86 | X8-2 | Server | 1U | 737 mm (29 in.) | 436.5 mm (17.2 in.) | 42.6 mm (1.7 in.) | 18.1 kg (40 lb) fully populated | Spec Sheet | Manual | ||
Oracle | X86 | X8-2L | Server | 2U | 759.4 mm (29.9 in.) | 445 mm (17.5 in.) | 86.9 mm (3.4 in.) | 28.6 kg (63 lb) fully populated | Spec Sheet | Manual | ||
Oracle | X86 | X8-8 (Dual Four-Socket Configuration) | Server | 5U | 833 mm (32.8 in.) | 445 mm (17.5 in.) | 219.25 mm (8.63 in.) | 114 kg (250 lb) | Spec Sheet | Manual | ||
Oracle | X86 | X8-8 (Eight-Socket Configuration) | Server | 5U | 833 mm (32.8 in.) | 445 mm (17.5 in.) | 219.25 mm (8.63 in.) | 114 kg (250 lb) | Spec Sheet | Manual | ||
Oracle | SPARC system | T8-1 | Server | 2U | 737 mm (29 in.) | 445 mm (17.5 in.) | 87.6 mm (3.45 in.) | 26.08 kg (57.5 lb) without rackmount kit | Spec Sheet | Manual | ||
Oracle | SPARC system | T8-2 | Server | 3U | 752.5 mm (29.63 in.) | 436.5 mm (17.185 in.) | 129.8 mm (5.11 in.) | 37.2 kg (82 lb) without rackmount kit | Spec Sheet | Manual | ||
Oracle | SPARC system | T8-4 | Server | 6U | 835 mm (32.9 in.) | 445 mm (17.5 in.) | 266.7 mm (10.5 in.) | 98.66 kg (217.5 lb) without rackmount kit | Spec Sheet | Manual | ||
Oracle | Fujitsu SPARC | M12-1 | Server | 1U | 721 mm (28.4 in.) | 431 mm (17 in.) | 42.5 mm (1.67 in.) | 18 kg (39.68 lbs) | Manual | |||
Oracle | Fujitsu SPARC | M12-2 | Server | 4U | 800 mm (31.5 in.) | 440 mm (17.3 in.) | 175 mm (6.9 in.) | 60 kg (132.27 lbs) | Spec Sheet | Manual | ||
Oracle | Fujitsu SPARC | M12-2S | Server | 4U | 800 mm (31.5 in.) | 440 mm (17.3 in.) | 175 mm (6.9 in.) | 60 kg (132.27 lbs) | Spec Sheet | Manual | ||
Oracle | Fujitsu | M10-1 | Server | 1U | 72.1 cm (28.4 in.) | 43.1 cm (17 in.) | 4.25 cm (1.67 in.) | 18 kg (39.7 lb) | Spec Sheet | Manual | ||
Oracle | Fujitsu SPARC | PCI Expansion Unit | Expansion Unit | 2U | 750 mm (29.5 in.) | 440 mm (17.3 in.) | 86 mm (3.4 in.) | 22 kg (48.5 lbs) excluding rackmount rails | Spec Sheet | |||
Oracle | Netra SPARC | S7-2 | Server | 2U | 640 mm (25.2 in.) with power supplies; 609.45 mm (24 in.) without power supplies | 445 mm (17.52 in.) | 88 mm (3.46 in.) | 21.5 kg (47.3 lb) | Spec Sheet | Manual | ||
Oracle | Exadata | X9M-2 | Server | n/a | 29.88 in ( 759.0 mm ) | 17.52 in ( 445.0 mm ) | 3.42 in ( 86.9 mm ) | 76.7 lb ( 34.8 kg ) | Spec Sheet | n/a | ||
Oracle | Exadata | X9M-8 | Server | n/a | 32.8 in ( 833.0 mm ) | 17.5 in ( 445 mm ) | 8.63 in ( 219.25 mm ) | 198.8 lb ( 90.2 kg ) | Spec Sheet | n/a |
© 2025 ServerLIFT LLC, All Rights Reserved.
Want to see something specific on this page? Have another comment? Let us know.
هل تكافح من أجل إنشاء إرشادات سلامة مناسبة وواقعية لمركز البيانات أو منشأة التجميع؟ يوضح هذا الدليل المجاني المعايير التشغيلية المطلوبة لتحقيق بيئة عمل آمنة 100%.
© 2025 ServerLIFT LLC, All Rights Reserved.