تنزيل الكتاب الأبيض المجاني "دليل سلامة مركز البيانات"
هل تكافح من أجل إنشاء إرشادات سلامة مناسبة وواقعية لمركز البيانات أو منشأة التجميع؟ يوضح هذا الدليل المجاني المعايير التشغيلية المطلوبة لتحقيق بيئة عمل آمنة 100%.

Our data center lifts can lift anything that fits in a rack, up to 1,000 lb (454 kg). Here is a resource list of popular IT equipment models and specifications, sorted by manufacturer, that should always be unboxed, transported, lifted, installed, or de-populated using ServerLIFT®-brand lifting solutions. If your server, switch, PDU, UPS, or other rack-mounted device isn’t on this list, please let us know and we’ll try to add it.
Manufacturer | System | Name | Category | Machine Type | Form Factor (U) | Depth/Length | Width | Height | Weight (Max) | Spec Sheet | Manual | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM | Power System S924 | IBM Power LC921 | Server | 9006-12P | 19” rack drawer (1U) | 822 mm (32.4 inches) | 441.5 mm (17.4 inches) | 43 mm (1.7 inches) | 13.38 kg (29.5 lbs) | Spec Sheet | Redbook | |
IBM | Power System S924 | IBM Power LC922 | Server | 9006-22P | 19” rack drawer (2U) | 822 mm (32.4 inches) | 441.5 mm (17.4 inches) | 89 mm (3.5 inches) | 25 kg (56 lbs) | Spec Sheet | Redbook | |
IBM | Power System S924 | IBM Power AC922 | Server | 8335-GTH | 19” rack drawer (2U) | 845.0 mm (33.3 in.) | 441.5 mm (17.4 inches) | 86.0 mm (3.4 in.) | 30 kg (65 lbs.) | Spec Sheet | Redbook | |
IBM | Power System S924 | IBM Power AC922 | Server | 8335-GTX | 19” rack drawer (2U) | 845.0 mm (33.3 in.) | 441.5 mm (17.4 inches) | 86.0 mm (3.4 in.) | 30 kg (65 lbs.) | Spec Sheet | Redbook | |
IBM | Power System S924 | IBM Power S914 | Server | 9009-41A | 19” rack drawer (2U) | 769.6 mm (30.3 in.) | 482 mm (18.97 in.) | 173.3 mm (6.8 in.) | 36.3 kg (80 lb) | Spec Sheet | Redbook | |
IBM | Power System S924 | IBM Power S924 | Server | 9009-42A | 19” rack drawer (2U) | 769.6 mm (30.3 in.) | 482 mm (18.97 in.) | 173.3 mm (6.8 in.) | 39.9 kg (88 lb) | Spec Sheet | Redbook | |
IBM | Power System S924 | IBM Power S922 | Server | 9009-22A | 19” rack drawer (2U) | 766.5 mm (30.2 in.) | 482 mm (18.97 in.) | 86.7 mm (3.4 in.) | 30.4 kg (67 lb) | Spec Sheet | Redbook | |
IBM | Power System S924 | IBM Power L922 | Server | 9008-22L | 19” rack drawer (2U) | 766.5 mm (30.2 in.) | 482 mm (18.97 in.) | 86.7 mm (3.4 in.) | 30.4 kg (67 lb) | Spec Sheet | Redbook | |
IBM | Power Enterprise System | E950 | Server | 4U | 901.7 mm (35.5 in.) | 449 mm (17.6 in.) | 175 mm (6.9 in.) | 70.3 kg (155 lb) | Redbook | |||
IBM | Power Enterprise System | E980 System Control Unit | Server | 2U | 779.7 mm (30.7 in.) | 445.6 mm (17.54 in.) | 86 mm (3.39 in.) | 22.7 kg (50 lbs) | Redbook | |||
IBM | Power Enterprise System | E980 System Node | Server | 5U | 867 mm (34.13 in.) | 445.6 mm (17.54 in.) | 218 mm (8.58 in.) | 86.2 kg (190 lbs) | Spec Sheet | Redbook | ||
IBM | Power Enterprise System | E980 PCIe Expanison Drawer | Server | 4U | 737 mm (30.7 in.) | 445.6 mm (17.54 in.) | 173 mm (6.8 in.) | 54.4 kg (120 lbs) | Spec Sheet | Redbook | ||
IBM | Power Enterprise System | IC922 | Server | 2U | 820 mm (32.3 in.) | 436 mm (17.2 in.) | 86 mm (3.4 in.) | 30.9 kg (68 lbs) | Redbook | |||
IBM | SAN B Type | SAN512B-7 | Switch | 14U | 61.04 cm (24.04 in.) | 43.74 cm (17.23 in.) | 61.23 cm (24.11 in) | 145.8 kg (321.5 lb) maximum fully populated configuration | User Guide | |||
IBM | SAN B Type | SAN256B-7 | Switch | 8U | 61.04 cm (24.04 in.) | 43.74 cm (17.23 in.) | 34.45 cm (13.56 in.) | 68.95 kg (152.0 lb) maximum fully populated configuration | User Guide | |||
IBM | SAN B Type | SAN512B-6 | Switch | 14U | 61.04 cm (24.04 in.) | 43.74 cm (17.23 in.) | 61.23 cm (24.11 in.) | 145.8 kg (321.5 lb) for 384-port configuration, fully populated | User Guide | |||
IBM | SAN B Type | SAN256B-6 | Switch | 8U | 61.04 cm (24.04 in.) | 43.74 cm (17.23 in.) | 34.45 cm (13.56 in.) | 68.95 kg (152.0 lb) for 192-port configuration, fully populated | User Guide | |||
IBM | SAN B Type | SAN64B-7 | Switch | 1U | 355.60 mm (14.00 in.) | 440.00 mm (17.32 in.) | 43.90 mm (1.73 in.) | 7.17 kg (15.8 lb) with two power supply FRUs, without transceivers | User Guide | |||
IBM | SAN B Type | SAN128B-6 | Switch | 2U | 60.96 cm (24 in.) | 44.0 cm (17.32 in.) | 8.67 cm (3.41 in.) | 21.31 kg (47.00 lb) with two power supply field-replaceable units (FRUs), and three fan FRUs without transceivers. | User Guide | |||
IBM | SAN B Type | SAN96B-5 | Switch | 2U | 60.98 cm (24.01 in.) | 42.93 cm (16.90 in.) | 8.67 cm (3.42 in.) | 16.92 kg (37.3 lb) with two power supply fieldreplaceable units, without transceivers | Spec Sheet | User Guide | ||
IBM | SAN B Type | SAN64B-6 | Switch | 1U | 35.56 cm (14 in.) | 44.0 cm (17.32 in.) | 4.39 cm (1.73 in.) | 7.73 kg (17 lb) with two power supplies, without transceivers | User Guide | |||
IBM | SAN B Type | SAN24B-6 | Switch | 1U | 30.66 cm (12.07 in.) | 42.88 cm (16.88 in.) | 4.29 cm (1.69 in.) | 5.76 kg (12.65 lb) with one integrated power supply, without transceivers | User Guide | |||
IBM | SAN B Type | SAN18B- | Switch | 1U | 45.7 cm (17.74 in.) | 44.0 cm (17.32in.) | 4.4 cm (1.73in.) | 8.35 kg(18.4 lb.) fully loaded | ||||
IBM | SAN B Type | SAN42B-R- | Switch | 2U | 60.90 cm (24.01 in.) | 44.00 cm (17.32 in.) | 8.64 cm (3.4 in.) | 20 kg (44.20 lb) with two power supplies, without SFP/ SFP+ | Spec Sheet | User Guide | ||
IBM | SAN C Type | SAN768C-6- | Switch | 26U | 88.9 cm (35 in.) | 43.9 cm (17.3 in.) | 114.9 cm (45.25 in.) | 136 kg (300 lb.) | User Guide | |||
IBM | SAN C Type | SAN384C-6 | Switch | 14U | 86.4 cm (34 in.) | 43.9 cm (17.3 in.) | 61.9 cm (24.35 in.) | 84.2 kg (185.5 lb) | User Guide | |||
IBM | SAN C Type | SAN192C-6 | Switch | 9U | 81.30 cm (32 in.) | 43.90 cm (17.3 in.) | 39.62 cm (15.6 in.) | 147.42 kg (325 lb) | User Guide | |||
IBM | SAN C Type | SAN96C-6 | Switch | 1U | 56.6 cm (22.3 in) | 43.9 cm (17.3 in.) | 4.37 cm (1.72 in.) | 16.7 lb. (8.5 kg) | User Guide | |||
IBM | SAN C Type | SAN48C-6 | Switch | 1U | 56.6 cm (22.3 in) | 43.9 cm (17.3 in.) | 4.37 cm (1.72 in.) | 16.7 lb. (8.5 kg) | User Guide | |||
IBM | SAN C Type | SAN32C-6 | Switch | 1U | 51.08 cm (20.11 in.) | 43.94 cm (17.3 in) | 4.37 cm (1.72 in) | 9.82 kg (21.65 lb) | User Guide | |||
IBM | SAN C Type | SAN50C-R | Switch | 2U | 543 mm (21.4 in.) | 437 mm (17.22 in.) | 975 mm (3.84 in.) | 10.2 kg (22.4 lb) | User Guide | |||
IBM | Power Entreprise System | Power E1080 | Server | 2U | 779.7 mm (30.7 in.) | 445.6 mm (17.54 in) | 86 mm (3.39 in) | 22.7 kg (50 lb) | Spec Sheet | User Guide | ||
IBM | Elastic Storage System | ESS3500 | Server | 2U | 850 mm (33.5 in.) | 483 mm (19 in.) | 88 mm (3.5 in.) | 29.3 kg (64.7 lb) | ||||
IBM | Power10 | S1014 | Server | 4U | 712 mm (28 in.) | 482 mm (18.97 in.) | 173 mm (6.8 in.) | 36.28 kg (80 lb) | n/a | User Guide | ||
IBM | Power10 | S1022 | Server | 2U | 813 mm (32 in.) | 482 mm (18.97 in.) | 86.5 mm (3.4 in.) | 32.20 kg (71 lb) | n/a | |||
IBM | Power10 | S1024 | Server | 4U | 712 mm (28 in.) | 482 mm (18.97 in.) | 173 mm (6.8 in.) | 43.54 kg (96 lb) | n/a | |||
IBM | Power10 | E1050 | Server | 4U | 902 mm (35.5 in.) | 448 mm (17.6 in.) | 175 mm (6.9 in.) | 69 kg (153 lb) | n/a |
© 2025 ServerLIFT LLC, All Rights Reserved.
Want to see something specific on this page? Have another comment? Let us know.
هل تكافح من أجل إنشاء إرشادات سلامة مناسبة وواقعية لمركز البيانات أو منشأة التجميع؟ يوضح هذا الدليل المجاني المعايير التشغيلية المطلوبة لتحقيق بيئة عمل آمنة 100%.
© 2025 ServerLIFT LLC, All Rights Reserved.