تنزيل الكتاب الأبيض المجاني "دليل سلامة مركز البيانات"
هل تكافح من أجل إنشاء إرشادات سلامة مناسبة وواقعية لمركز البيانات أو منشأة التجميع؟ يوضح هذا الدليل المجاني المعايير التشغيلية المطلوبة لتحقيق بيئة عمل آمنة 100%.

Our data center lifts can lift anything that fits in a rack, up to 1,000 lb (454 kg). Here is a resource list of popular IT equipment models and specifications, sorted by manufacturer, that should always be unboxed, transported, lifted, installed, or de-populated using ServerLIFT®-brand lifting solutions. If your server, switch, PDU, UPS, or other rack-mounted device isn’t on this list, please let us know and we’ll try to add it.
Manufacturer | System | Name | Category | Machine Type | Form Factor (U) | Depth / Length | Width | Height | Weight (Max) | Spec Sheet | Datasheet | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dell | PowerEdge | R240 1RU Server (Intel) | Server | Rack (1U) | 595.63mm (23.45 in) | 434.00mm (17.08 in) | 42.8mm (17.1 in) | 12.2 kg (26.89 lb.) | Spec Sheet | Manual | ||
Dell | PowerEdge | R340 1RU Server (Intel) | Server | Rack (1U) | 534.496mm (21.04 in) | 434.00mm (17.08 in) | 42.8mm (17.1 in) | 13.6 kg (29.98 lb.) | ||||
Dell | PowerEdge | R6515 1RU Server (AMD) | Server | Rack (1U) | 657.25mm (25.88 in) | 434.00mm (17.08 in) | 42.8mm (1.68 in) | 16.75 kg (36.93 lb.) | ||||
Dell | PowerEdge | R7515 2RU Server (AMD) | Server | Rack (2U) | 647.1mm (25.48 in) | 434.0mm (17.09 in) | 86.8mm (3.42 in) | 27.3 kg (60.19 lb) | ||||
Dell | PowerEdge | C4140 1RU High-Density Server (Intel) | Server | Rack (1U) | 428.0mm (1.7 in) | 428.0mm (1.7 in) | 428.0mm (1.7 in) | 24.0kg (52.9 lb) | ||||
Dell | PowerEdge | XR2 1RU Industrial-Grade Server (Intel) | Server | Rack (1U) | 548mm (21.4 in) | 434.00mm (17.08 in) | N/A | 7.8 kg (17.2 lb) | ||||
Dell | PowerEdge | R440 1RU Server (Intel) | Server | R440 1RU Server (Intel) | R440 1RU Server (Intel) | R440 1RU Server (Intel) | 42.8mm (1.68 in) | 17.6kg (38.9 lb) | ||||
Dell | PowerEdge | R540 2RU Server (Intel) | Server | Rack (2U) | 703.76mm (27.71 in) | 86.8mm (3.41 in) | 86.8mm (3.41 in) | 29.68kg (65.43 lb) | ||||
Dell | PowerEdge | R740 2RU Server (Intel) | Server | R740 2RU Server (Intel) | 737.5mm (29.0 in) | 434.0mm (17.1 in) | 86.8mm (3.4 in) | 28.6kg (63.0 lb) | ||||
Dell | PowerEdge | R640 1RU Server (Intel) | Server | Rack (1U) | 482.0mm (18.98 in) | 482.0mm (18.98 in) | 42.8mm (1.69. in) | 21.9kg (48.3 lb) | ||||
Dell | PowerEdge | R7525 2RU Server (AMD) | Server | Rack (2U) | 736.29mm | 434.0mm | 86.8mm | Max 36.3kg (Dimensions do not include bezel) | ||||
Dell | PowerEdge | R740xd 2RU Server (Intel) | Server | Rack (2U) | 434mm (17.1 in) | 434mm (17.1 in) | 86.8m (3.4 in) | 33.1kg (73.0 lb) | ||||
Dell | PowerEdge | R6525 1RU Server (AMD) | Server | Rack (1U) | 736.54mm (29 in) | 434.0mm (17.1 in) | 44.45mm (1.75 in) | 21.5kg (47.39 lb) | ||||
Dell | PowerEdge | R740xd2 2RU Server (Intel) | Server | Rack (2U) | 810.0mm (31.9 in) | 448.0mm (17.6 in) | 86.8mm (3.4 in) | 40.0kg (88.2 lb) | ||||
Dell | PowerEdge | R840 2RU Server (Intel) | Server | Rack (2U) | 835.9mm (32.9 in) | 434.0mm (17.8 in) | 86.8mm (3.4 in) | 36.6kg (80.7 lb) | ||||
Dell | PowerEdge | R940 3RU Server (Intel) | Server | Rack (3U) | 784.2mm (30.8 in) | 434.mm (17.08 in) | 130.3mm (5.13 in) | 49.9kg (110 lb) Dimensions do not include bezel | ||||
Dell | PowerEdge | R940xa 4RU Server (Intel) | Server | Rack (4U) | 835.9mm (32.9 in) | 441.16 mm (17.4 in) | 174.3 mm (6.87 in) | 56.0kg (123.5 lb) | Spec Sheet | Manual | ||
Dell | N1100 | N1108EP-ON | Switch | 1U half width | 9.84 in. (250 mm) | 8.23 in. (209 mm) | 1.62 in. (41 mm) | 4 lbs (1.81 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N1100 | N1108T-ON | Switch | 1U half width | 9.84 in. (250 mm) | 8.23 in. (209 mm) | 1.62 in. (41 mm) | 3.54 lbs (1.61 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N1100 | N1124P-ON | Switch | 1U | 10 in. (254 mm) | 17 in. (431.8 mm) | 1.75 in. (44.45 mm) | 8.33 lbs (3.78 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N1100 | N1124T-ON | Switch | 1U | 10 in. (254 mm) | 17 in. (431.8 mm) | 1.75 in. (44.45 mm) | 6.72 lbs (3.05 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N1100 | N1148P-ON | Switch | 1U | 10 in. (254 mm) | 17 in. (431.8 mm) | 1.75 in. (44.45 mm) | 9.19 lbs (4.17 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N1100 | N1148T-ON | Switch | 1U | 10 in. (254 mm) | 17 in. (431.8 mm) | 1.75 in. (44.45 mm) | 8.33 lbs (3.78 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N1500 | N1524 | Switch | 1U | 10.1 in. (257 mm) | 17.3 in. (440 mm) | 1.7 in. (43.5 mm) | 6.6 lbs (3 kg) | ||||
Dell | N1500 | N1524P | Switch | 1U | 15.2 in. (387 mm) | 17.3 in. (440 mm) | 1.7 in. (43.5 mm) | 12.8 lbs (5.8 kg) | ||||
Dell | N1500 | N1548 | Switch | 1U | 10.1 in. (257 mm) | 17.3 in. (440 mm) | 1.7 in. (43.5 mm) | 8.8 lbs (4 kg) | ||||
Dell | N1500 | N1548P | Switch | 1U | 15.2 in. (387 mm) | 17.3 in. (440 mm) | 1.7 in. (43.5 mm) | 15.4 lbs (7 kg) | ||||
Dell | N2000 | N2024 | Switch | n/a | 10.1 in. (257 mm) | 17.3 in. (440 mm) | 1.7 in. (43.5 mm) | 8.13 lbs (3.69 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N2000 | N2024P | Switch | n/a | 15.2 in. (387 mm) | 17.3 in. (440 mm) | 1.7 in. (43.5 mm) | 14.04 lbs (6.37 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N2000 | N2048 | Switch | n/a | 10.1 in. (257 mm) | 17.3 in. (440 mm) | 1.7 in. (43.5 mm) | 8.92 lbs (4.05 lbs) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N2000 | N2048P | Switch | n/a | 15.2 in. (387 mm) | 17.3 in. (440 mm) | 1.7 in. (43.5 mm) | 14.99 lbs (6.8 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N2000 | N2128PX-ON | Switch | n/a | 1.7 in. (43.5 mm) | 17.3 in. (440 mm) | 17.3 in. (440 mm) | 15.05 lbs (6.83 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N3000 | N3024ET-ON | Switch | 1U | 16.02 in. (407 mm) | 17.08 in. (434 mm) | 1.71 in. (43.5 mm) | 13.22 lbs (6 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N3000 | N3024EF-ON | Switch | 1U | 16.02 in. (407 mm) | 17.08 in. (434 mm) | 1.71 in. (43.5 mm) | 13.22 lbs (6 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N3000 | N3024EP-ON | Switch | 1U | 16.02 in. (407 mm) | 17.08 in. (434 mm) | 1.71 in. (43.5 mm) | 14.55 lbs (6.6 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N3000 | N3048ET-ON | Switch | 1U | 16.02 in. (407 mm) | 17.08 in. (434 mm) | 1.71 in. (43.5 mm) | 13.88 lbs (6.3 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N3000 | N3048EP-ON | Switch | 1U | 16.02 in. (407 mm) | 17.08 in. (434 mm) | 1.71 in. (43.5 mm) | 15.29 lbs (6.9 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N3000 | N3132PX-ON | Switch | 1U | 1.71 in. (43.5 mm) | 16.02 in. (407 mm) | 17.08 in. (434 mm) | 15.7 lbs (7.12 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N2200 | N2224X-ON | Switch | 1U | 15.75 in. (400.05 mm) | 17.09 in. (434.086 mm) | 1.71 in. (43.44 mm) | 14.3 lbs (6.485 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N2200 | N2224PX-ON | Switch | 1U | 15.75 in. (400.05 mm) | 17.09 in. (434.086 mm) | 1.71 in. (43.44 mm) | 14.7 lbs (6.67 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N2200 | N2248X-ON | Switch | 1U | 15.75 in. (400.05 mm) | 17.09 in. (434.086 mm) | 1.71 in. (43.44 mm) | 15.09 lbs (6.845 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N2200 | N2248PX-ON | Switch | 1U | 15.75 in. (400.05 mm) | 17.09 in. (434.086 mm) | 1.71 in. (43.44 mm) | 15.77 lbs (7.155 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N3200 | N3208PX-ON | Switch | 1U | 12.28 in. (312 mm) | 11 in. (279.4 mm) | 1.71 in. (43.44 mm) | 8.44 lbs (3.83 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N3200 | N3224T-ON | Switch | 1U | 15.75 in. (400.05 mm) | 17.09 in. (434.086 mm) | 1.71 in. (43.44 mm) | 13.75 lbs (6.24 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N3200 | N3224F-ON | Switch | 1U | 15.75 in. (400.05 mm) | 17.09 in. (434.086 mm) | 1.71 in. (43.44 mm) | 14.25 lbs (6.46 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N3200 | N3224P-ON | Switch | 1U | 15.75 in. (400.05 mm) | 17.09 in. (434.086 mm) | 1.71 in. (43.44 mm) | 15.6 lbs (7.08 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N3200 | N3224PX-ON | Switch | 1U | 15.75 in. (400.05 mm) | 17.09 in. (434.086 mm) | 1.71 in. (43.44 mm) | 16 lbs (7.26 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N3200 | N3248TE-ON | Switch | 1U | 15.75 in. (400.05 mm) | 17.09 in. (434.086 mm) | 1.71 in. (43.44 mm) | 15.4 lbs (6.99 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N3200 | N3248P-ON | Switch | 1U | 15.75 in. (400.05 mm) | 17.09 in. (434.086 mm) | 1.71 in. (43.44 mm) | 16.7 lbs (7.57 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N3200 | N3248X-ON | Switch | 1U | 15.75 in. (400.05 mm) | 17.09 in. (434.086 mm) | 1.71 in. (43.44 mm) | 16.1 lbs (7.3 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N3200 | N3248PXE-ON | Switch | 1U | 15.75 in. (400.05 mm) | 17.09 in. (434.086 mm) | 1.71 in. (43.44 mm) | 17.6 lbs (7.98 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | S5200 Series | S5212F-ON | Switch | 1U half width | 19.3 in. (49 cm) | 8.2 in. (20.9 cm) | 1.6 in. (4.1 cm) | 10.05 lbs (4.5 kg) | ||||
Dell | S5200 Series | S5224F-ON | Switch | 1U | 18.1 in. (46 cm) | 17.1 in. (43.4 cm) | 1.7 in. (4.4 cm) | 21.4 lbs (9.7 kg) | ||||
Dell | S5200 Series | S5232F-ON | Switch | 1U | 18.1 in. (46 cm) | 17.1 in. (43.4 cm) | 1.7 in. (4.4 cm) | 21.6 lbs (9.8 kg) | ||||
Dell | S5200 Series | S5248F-ON | Switch | 1U | 18.1 in. (46 cm) | 17.1 in. (43.4 cm) | 1.7 in. (4.4 cm) | 21.4 lbs (9.7 kg) | ||||
Dell | S5200 Series | S5296F-ON | Switch | 2U | 20.1 in. (51.1 cm) | 17.4 in. (44.2 cm) | 3.4 in. (8.7 cm) | 21.6 lbs (9.8 kg) | ||||
Dell | S Series | S4048-ON | Switch | 1U | 17.13 in. (43.5 cm) | 17.09 in. (43.4 cm) | 1.71 in. (4.35 cm) | 18.52 lbs (8.4 kg) | ||||
Dell | S Series | S4048T-ON | Switch | 1U | 18.11 in. (46 cm) | 17.09 in. (43.4 cm) | 1.71 in. (4.35 cm) | 23 lbs (10.43 kg) | ||||
Dell | S4100 Series | S4128F-ON | Switch | 1U | 18 in. (45.7 cm) | 17 in. (43.1 cm) | 1.75 in. (4.4 cm) | 19.66 lbs (8.92 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | S4100 Series | S4148F-ON | Switch | 1U | 18 in. (45.7 cm) | 17 in. (43.1 cm) | 1.75 in. (4.4 cm) | 20.15 lbs (9.14 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | S4100 Series | S4128T-ON | Switch | 1U | 18 in. (45.7 cm) | 17 in. (43.1 cm) | 1.75 in. (4.4 cm) | 20.67 lbs (9.38 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | S4100 Series | S4148T-ON | Switch | 1U | 18 in. (45.7 cm) | 17 in. (43.1 cm) | 1.75 in. (4.4 cm) | 22.37 lbs (10.15 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | S4100 Series | S4148FE | Switch | 1U | 18 in. (45.7 cm) | 17 in. (43.1 cm) | 1.75 in. (4.4 cm) | 20.85 lbs (9.46 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | S4100 Series | S4148U | Switch | 1U | 18 in. (45.7 cm) | 17 in. (43.1 cm) | 1.75 in. (4.4 cm) | 20.52 lbs (9.31 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | S Series | S4248FBL-ON | Switch | 1U | 18.2 in. (46.2 cm) | 17.1 in. (43.4 cm) | 1.72 in. (4.4 cm) | 22 lbs (9.98 kg) | ||||
Dell | S4100 Series | S4112F-ON | Switch | 1U half width | 18 in. (45 cm) | 8.28 in. (20.9 cm) | 1.7 in. (4.125 cm) | 8.3 lbs | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | S4100 Series | S4112T-ON | Switch | 1U half width | 18 in. (45 cm) | 8.28 in. (20.9 cm) | 1.7 in. (4.125 cm) | 8.45 lbs | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | S3100 Series | S3124 | Switch | 1U | 16.02 in. (407 mm) | 17.08 in. (434 mm) | 1.71 in. (43.5 mm) | 13.27 lbs (6 kg) | ||||
Dell | S3100 Series | S3124F | Switch | 1U | 16.02 in. (407 mm) | 17.08 in. (434 mm) | 1.71 in. (43.5 mm) | 13.27 lbs (6 kg) | ||||
Dell | S3100 Series | S3124P | Switch | 1U | 16.02 in. (407 mm) | 17.08 in. (434 mm) | 1.71 in. (43.5 mm) | 14.55 lbs (6.6 kg) | ||||
Dell | S3100 Series | S3148 | Switch | 1U | 16.02 in. (407 mm) | 17.08 in. (434 mm) | 1.71 in. (43.5 mm) | 13.88 lbs (6.3 kg) | ||||
Dell | S3100 Series | S3148P | Switch | 1U | 16.02 in. (407 mm) | 17.08 in. (434 mm) | 1.71 in. (43.5 mm) | 15.21 lbs (6.9 kg) | ||||
Dell | S3100 Series | S3048-ON | Switch | 1U | 16.02 in. (407 mm) | 17.08 in. (434 mm) | 1.71 in. (43.5 mm) | 12.8 lbs (5.8 kg) | ||||
Dell | Z Series | Z9100-ON | Switch | 1U | 18.2 in. (462 mm) | 17.1 in. (434 mm) | 1.72 in. (44 mm) | 19 lbs (8.62 kg) | ||||
Dell | Z Series | Z9264F-ON | Switch | 2U | 20.08 in. (51 cm) | 17.04 in. (44.2 cm) | 3.37 in. (8.56 cm) | 44 lbs (20 kg) | ||||
Dell | Z Series | Z9332F-ON | Switch | 1U | 25.88 in. (657.5 mm) | 17.26 in. (438.5 mm) | 1.7 in. (43.1 mm) | 31 lbs (14.1 kg) | ||||
Dell | MX I/O | 5108n | Switch | n/a | 10.94 in. | 17.11 in. | 1.18 in. | 7.72 lbs (3.5 kg) | ||||
Dell | MX I/O | 7116n | Switch | n/a | 10.94 in. | 17.11 in. | 1.18 in. | 6.83 lbs (3.1 kg) | ||||
Dell | MX I/O | h9116n | Switch | n/a | 10.94 in. | 17.11 in. | 1.18 in. | 8.49 lbs (3.85 kg) | ||||
Dell | MX I/O | G610s | Switch | n/a | 9.49 in. | 8.44 in. | 1.08 in. | 3.79 lbs (1.72 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | PowerEdge | R750xa | Server | 2U | 894.8 mm (35.22 inches) - without bezel | 482 mm (18.97 inches) | 86.8 mm (3.41 inches) | 34.9 Kg | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | PowerEdge | XE8545 | Server | 4U | 810 mm | 447 mm | 86.8 mm | 48.61 kg (107.17 lb) | ||||
Dell | PowerEdge | XE7100 | Server | 5U | 911mm | 448mm | 222.25mm | 132.26 Kg (291.58 lb) (without sled) | ||||
Dell | PowerEdge | XE2420 | Server | 2U | 483.95mm | 444mm | 86.92mm | 18.93 kg (41.65 lb) | ||||
Dell | PowerEdge | R750 | Server | 2U | 758.3 mm (29.85 inches) - without bezel | 482 mm (18.97 inches) | 86.8 mm (3.41 inches) | 11.8 kg (26 lb) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | PowerEdge | R250 | Server | 1U | 598.64 mm (23.56 inches) | 482.6 mm (19 inches) | 42.8 mm (1.68 inches) | 12.48 kg (27.51 lbs.) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | PowerEdge | R350 | Server | 1U | 598.94 mm (23.58 inches) | 482 mm (18.98 inches) | 42.8 mm (1.69 inches) | 36.3 kg (80.02 pound) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | PowerEdge | R650 | Server | 1U | 822.84 mm (32.39 inches) | 482 mm (18.97 inches) | 42.8 mm (1.68 inches) | 21.2 kg (46.7 lbs) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | PowerEdge | R650xs | Server | 1U | 748.79 mm (29.47 inches) | 482.0 mm (18.97 inches) | 42.8 mm (1.68 inches) | Max 18.62 kg (41.05 lbs.) | ||||
Dell | PowerEdge | R650xs | Server | 2U | 772.13 mm (30.39 inches) | 482 mm (18.97 inches) | 86.8 mm (3.41 inches) | n/a | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | PowerEdge | PowerEdge XE9680 Rack Server | Server | 6U | 39.17 in. (995 mm) without bezel | 18.97 in. (482.0 mm) | 10.36 in. (263.2 mm) | 235.89 lbs. (107 kg) | ||||
Dell | PowerEdge | PowerEdge HS5610 Cloud Scale Server | Server | 1U | 28.05 inches (712.95 mm) - without bezel - 29.85 inches (748.79 mm) – with bezel | 18.97 inches (482 mm) | 1.68 in.(42.8 mm) | 55.33 lbs. (19.45 Kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | PowerEdge | PowerEdge HS5620 Cloud Scale Server | Server | 2U | 707.78 mm (27.85 inches) – without bezel - 721.62 mm (28.4 inches) – with bezel | 482 mm (18.97 inches) | 86.8 mm (3.41 in.) | Max 28.6 kg (63.0 lbs.) | n/a | |||
Dell | PowerEdge | PowerEdge R760xa Rack Server | Server | 2U | 946.73mm (37.27 inches) - without bezel 932.89mm (36.73 inches) - with bezel | 482 mm (18.97 inches) | 86.8 mm (3.41 inches) | Not listed | Spec Sheet | n/a | ||
Dell | PowerEdge | Dell PowerEdge XE9680 | Server | 1U | 598.64mm (23.56 inches) - with bezel 585mm (23.03 inches) - without bezel | 482 mm (18.97 inches) | 42.8 mm (1.68inches) | Not listed | Spec Sheet | n/a | ||
Dell | PowerEdge | PowerEdge R6615 Rack Server | Server | 1U | 822.89mm (32.39 inches) - with bezel 809.05mm (31.85 inches) - without bezel | 482 mm (18.97 inches) | 42.8 mm (1.685 inches) | Not listed | Spec Sheet | |||
Dell | PowerEdge XE9640 | PowerEdge XE9640 | Server | 2U | 926.5mm (36.47 inches) with bezel 912.8 mm (35.93 inches) without bezel | 482 mm (18.97 inches) | 86.8 mm (3.41 in.) | 43.2 kg (95.23 lbs.) | Spec Sheet | |||
Dell | PowerEdge XE8640 | PowerEdge XE8640 | Server | 4U | 901.4 mm (35.48 inches) with bezel 865.54 mm (34.07 inches) without bezel | 481.91 mm (18.97 inches) | 174.3 mm (6.86 inches) | 61.4 kg (135.36 lbs.) | Spec Sheet | |||
Dell | Powerswitch Z9864F-ON | Powerswitch Z9864F-ON | Server | 2U | 630 mm (24.80 inches) | 438.5 mm (17.26 inches) | 87.3 mm (3.43 inches) | 20 kg (44.1 lbs) | Spec Sheet | |||
Manufacturer | System | Name | Category | Machine Type | Form Factor (U) | Depth / Length | Width | Height | Weight (Max) | Spec Sheet | Datasheet | Other |
Dell | PowerEdge | R240 1RU Server (Intel) | Server | Rack (1U) | 595.63mm (23.45 in) | 434.00mm (17.08 in) | 42.8mm (17.1 in) | 12.2 kg (26.89 lb.) | Spec Sheet | Manual | ||
Dell | PowerEdge | R340 1RU Server (Intel) | Server | Rack (1U) | 534.496mm (21.04 in) | 434.00mm (17.08 in) | 42.8mm (17.1 in) | 13.6 kg (29.98 lb.) | ||||
Dell | PowerEdge | R6515 1RU Server (AMD) | Server | Rack (1U) | 657.25mm (25.88 in) | 434.00mm (17.08 in) | 42.8mm (1.68 in) | 16.75 kg (36.93 lb.) | Spec Sheet | |||
Dell | PowerEdge | R7515 2RU Server (AMD) | Server | Rack (2U) | 647.1mm (25.48 in) | 434.0mm (17.09 in) | 86.8mm (3.42 in) | 27.3 kg (60.19 lb) | ||||
Dell | PowerEdge | C4140 1RU High-Density Server (Intel) | Server | Rack (1U) | 428.0mm (1.7 in) | 428.0mm (1.7 in) | 428.0mm (1.7 in) | 24.0kg (52.9 lb) | ||||
Dell | PowerEdge | XR2 1RU Industrial-Grade Server (Intel) | Server | Rack (1U) | 548mm (21.4 in) | 434.00mm (17.08 in) | N/A | 7.8 kg (17.2 lb) | ||||
Dell | PowerEdge | R440 1RU Server (Intel) | Server | R440 1RU Server (Intel) | R440 1RU Server (Intel) | R440 1RU Server (Intel) | 42.8mm (1.68 in) | 17.6kg (38.9 lb) | ||||
Dell | PowerEdge | R540 2RU Server (Intel) | Server | Rack (2U) | 703.76mm (27.71 in) | 86.8mm (3.41 in) | 86.8mm (3.41 in) | 29.68kg (65.43 lb) | ||||
Dell | PowerEdge | R740 2RU Server (Intel) | Server | R740 2RU Server (Intel) | 737.5mm (29.0 in) | 434.0mm (17.1 in) | 86.8mm (3.4 in) | 28.6kg (63.0 lb) | ||||
Dell | PowerEdge | R640 1RU Server (Intel) | Server | Rack (1U) | 482.0mm (18.98 in) | 482.0mm (18.98 in) | 42.8mm (1.69. in) | 21.9kg (48.3 lb) | ||||
Dell | PowerEdge | R7525 2RU Server (AMD) | Server | Rack (2U) | 736.29mm | 434.0mm | 86.8mm | Max 36.3kg (Dimensions do not include bezel) | ||||
Dell | PowerEdge | R740xd 2RU Server (Intel) | Server | Rack (2U) | 434mm (17.1 in) | 434mm (17.1 in) | 86.8m (3.4 in) | 33.1kg (73.0 lb) | ||||
Dell | PowerEdge | R6525 1RU Server (AMD) | Server | Rack (1U) | 736.54mm (29 in) | 434.0mm (17.1 in) | 44.45mm (1.75 in) | 21.5kg (47.39 lb) | ||||
Dell | PowerEdge | R740xd2 2RU Server (Intel) | Server | Rack (2U) | 810.0mm (31.9 in) | 448.0mm (17.6 in) | 86.8mm (3.4 in) | 40.0kg (88.2 lb) | ||||
Dell | PowerEdge | R840 2RU Server (Intel) | Server | Rack (2U) | 835.9mm (32.9 in) | 434.0mm (17.8 in) | 86.8mm (3.4 in) | 36.6kg (80.7 lb) | ||||
Dell | PowerEdge | R940 3RU Server (Intel) | Server | Rack (3U) | 784.2mm (30.8 in) | 434.mm (17.08 in) | 130.3mm (5.13 in) | 49.9kg (110 lb) Dimensions do not include bezel | ||||
Dell | PowerEdge | R940xa 4RU Server (Intel) | Server | Rack (4U) | 835.9mm (32.9 in) | 441.16 mm (17.4 in) | 174.3 mm (6.87 in) | 56.0kg (123.5 lb) | ||||
Dell | N1100 | N1108EP-ON | Switch | 1U half width | 9.84 in. (250 mm) | 8.23 in. (209 mm) | 1.62 in. (41 mm) | 4 lbs (1.81 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N1100 | N1108T-ON | Switch | 1U half width | 9.84 in. (250 mm) | 8.23 in. (209 mm) | 1.62 in. (41 mm) | 3.54 lbs (1.61 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N1100 | N1124P-ON | Switch | 1U | 10 in. (254 mm) | 17 in. (431.8 mm) | 1.75 in. (44.45 mm) | 8.33 lbs (3.78 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N1100 | N1124T-ON | Switch | 1U | 10 in. (254 mm) | 17 in. (431.8 mm) | 1.75 in. (44.45 mm) | 6.72 lbs (3.05 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N1100 | N1148P-ON | Switch | 1U | 10 in. (254 mm) | 17 in. (431.8 mm) | 1.75 in. (44.45 mm) | 9.19 lbs (4.17 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N1100 | N1148T-ON | Switch | 1U | 10 in. (254 mm) | 17 in. (431.8 mm) | 1.75 in. (44.45 mm) | 8.33 lbs (3.78 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N1500 | N1524 | Switch | 1U | 10.1 in. (257 mm) | 17.3 in. (440 mm) | 1.7 in. (43.5 mm) | 6.6 lbs (3 kg) | ||||
Dell | N1500 | N1524P | Switch | 1U | 15.2 in. (387 mm) | 17.3 in. (440 mm) | 1.7 in. (43.5 mm) | 12.8 lbs (5.8 kg) | ||||
Dell | N1500 | N1548 | Switch | 1U | 10.1 in. (257 mm) | 17.3 in. (440 mm) | 1.7 in. (43.5 mm) | 8.8 lbs (4 kg) | ||||
Dell | N1500 | N1548P | Switch | 1U | 15.2 in. (387 mm) | 17.3 in. (440 mm) | 1.7 in. (43.5 mm) | 15.4 lbs (7 kg) | ||||
Dell | N2000 | N2024 | Switch | n/a | 10.1 in. (257 mm) | 17.3 in. (440 mm) | 1.7 in. (43.5 mm) | 8.13 lbs (3.69 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N2000 | N2024P | Switch | n/a | 15.2 in. (387 mm) | 17.3 in. (440 mm) | 1.7 in. (43.5 mm) | 14.04 lbs (6.37 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N2000 | N2048 | Switch | n/a | 10.1 in. (257 mm) | 17.3 in. (440 mm) | 1.7 in. (43.5 mm) | 8.92 lbs (4.05 lbs) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N2000 | N2048P | Switch | n/a | 15.2 in. (387 mm) | 17.3 in. (440 mm) | 1.7 in. (43.5 mm) | 14.99 lbs (6.8 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N2000 | N2128PX-ON | Switch | n/a | 1.7 in. (43.5 mm) | 17.3 in. (440 mm) | 17.3 in. (440 mm) | 15.05 lbs (6.83 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N3000 | N3024ET-ON | Switch | 1U | 16.02 in. (407 mm) | 17.08 in. (434 mm) | 1.71 in. (43.5 mm) | 13.22 lbs (6 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N3000 | N3024EF-ON | Switch | 1U | 16.02 in. (407 mm) | 17.08 in. (434 mm) | 1.71 in. (43.5 mm) | 13.22 lbs (6 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
Dell | N3000 | N3024EP-ON | Switch | 1U | 16.02 in. (407 mm) | 17.08 in. (434 mm) | 1.71 in. (43.5 mm) | 14.55 lbs (6.6 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
