Equipment We Lift: HPE

Our equipment will lift these products—and more.

Our data center lifts can lift anything that fits in a rack, up to 1,000 lb (454 kg). Here is a resource list of popular IT equipment models and specifications, sorted by manufacturer, that should always be unboxed, transported, lifted, installed, or de-populated using ServerLIFT®-brand lifting solutions. If your server, switch, PDU, UPS, or other rack-mounted device isn’t on this list, please let us know and we’ll try to add it.

HPE设备

ManufacturerSystemNameCategoryMachine TypeForm Factor (U)Depth / LengthWidthHeightWeight (Max)Spec SheetManualOther
HPEProLiantDL20 Gen 10Server1U38.22 cm (15.05 in.)43.46 cm (17.11 in.)4.32 cm (1.70 in.)9.46 kg (20.81 lbs)Installation Guide
HPEProLiantDL160 Gen 10Server1U61.49 cm (24.21 in.)43.46 cm (17.11 in.)4.29 cm (1.69 in.)15.74 kg (34.69 lbs)Installation Guide
HPEProLiantDL180 Gen 10Server2U63.47 cm (24.99 in.)44.54 cm (17.54 in.)8.73 cm (3.44 in.)26 kg (58 lbs)Installation Guide
HPEProLiantDL360 Gen 10Server1USFF Chassis: 70.7 cm / LFF Chassis: 74.98 cmSFF Chassis: 43.46 cm/ LFF Chassis: 43.46 cmSFF Chassis: 4.29 cm / LFF Chassis: 4.29 cm16.78 kgSpec Sheet
HPEProLiantDL380 Gen 10Server2U73.03 cm (28.75 in.)44.55 cm (17.54 in.)8.74 cm (3.44 in.)14.76 kgSpec SheetInstallation Guide
HPEProLiantDL560 Gen 10Server2U75.47 cm (29.71 in.)44.55 cm (17.54 in.)8.75 cm (3.44 in.)34.12 kgInstallation Guide
HPEProLiantDL580 Gen 10Server4U75.18 cm (29.60 in.)44.55 cm (17.54 in.)17.47 cm (6.88 in.)51.71 kg (114 lbs)Installation Guide
HPEProLiantDL325 Gen 10Server1U61.49 cm (24.21 in.)43.46 cm (17.11 in.)4.29 cm (1.69 in.)Minimum: 10.70 kg (23.6 lbs)Installation Guide
HPEProLiantDL325 Gen 10 PlusServer1U61.49 cm (24.21 in.)43.46 cm (17.11 in.)4.29 cm (1.69 in.)Minimum: 10.70 kg (23.6 lbs)n/a
HPEProLiantDL385 Gen 10Server2U73.02 cm (28.75 in.)44.55 cm (17.54 in.)8.73 cm (3.44 in.)14.9 kg (32.6 lbs)Installation Guide
HPEProLiantDL 385 Gen 10 PlusServer2U74.9 cm (29.5 in.)44.54 cm (17.54 in.)8.73 cm (3.44 in.)15.1 kg (33.25 lbs)n/a
HPEProLiantXL170r Gen 10Server1U half width65.8 cm (25.91 in.)18.45 cm (7.27 in.)4.13 cm (1.63 in.)6.91 kg (15.23 lbs)Spec SheetInstallation Guide
HPEProLiantXL190r Gen 10Server2U half width69.47 cm (27.36 in.)18.45 cm (7.27 in.)8.43 cm (3.23 in.)11.39 kg (25.1 lbs)Spec SheetInstallation Guide
HPEProLiantXL230k Gen 10ServerSingle slot tray77.5 cm (30.53 in.)19.41 cm (7.64 in.)4.19 cm (1.65 in.)6.8 kg (15 lbs)Spec SheetInstallation Guide
HPEProLiantXL230a Gen 9ServerSingle width slot22.8 cm (9 in.)38.4 cm (15.13 in.)95.5 cm (37.63 in.)6.8 kg (15 lbs) (four hard drives and two processors installed)Installation Guide
HPEApollo4200 Gen 9Server2U81.28 cm (32 in.) ( dimensions do not include bezel)44.8 cm (17.63 in.)8.75 cm (3.44 in.)24LFF Chassis : 40.6 kg (89.32 lbs)/ 48SFF Chassis: 35 kg (77 lbs)Spec SheetInstallation Guide
HPEApollo4200 Gen 10Server2U82.55 cm (32.50 in.) (dimensions do not include bezel)44.80 cm (17.63 in.)8.75 cm (3.44 in.)40.60 kg (89.51 lbs) fully loadedSpec SheetInstallation Guide
HPEApollopc40Server1U89.41 cm 43.69 cm4.32 cm21.8 kgn/a
HPEApolloSX40Server1U89.4 cm (35.2 in.)43.7 cm (17.2 in.)4.3 cm (1.7 in.)21.8 kg (58 lbs)Spec SheetInstallation Guide
HPEIntegrityrx2800 i6Server2U692 mm (27.3 in.)482 mm (19 in.)89 mm (3.5 in.)30 kg (66 lbs) fully populatedSpec SheetInstallation Guide
HPESuperdome FlexSuperdome FlexServer5U82.55 cm (32.5 in.)44.55 cm (17.54 in.)21.95 cm (8.64 in.)50 kg (110 lbs)Spec SheetInstallation Guide
HPESuperdome Flex280Server5U82.55 cm (32.5 in.)44.55 cm (17.54 in.)21.95 cm (8.64 in.)50 kg (110 lbs)Spec Sheetn/a
HPEProLiantXL450 Gen 9Server4Un/an/an/an/an/a
HPEEdgelineEL1000Systemn/a233 mm (9.17 in.)352 mm (13.86 in.)88 mm (3.46 in.)7.5 kg (16.5 lbs)Installation Guide
HPEEdgelineEL4000System1U615 mm (24.21 in.)435 mm (17.13 in.)43 mm (1.69 in.)14 kg (30.9 lbs)Installation Guide
HPEEdgelineEL8000t Converged EdgeSystem2U43.2 cm (17 in.)48.26 cm (19 in.)8.89 cm (3.5 in.)25 lbsSpec SheetInstallation Guide
HPEApollo35 V2System2U72.39 cm (28.5 in.)43.8 cm (17.25 in.)8.8 cm (3.47 in.)38.6 kg (85 lbs)Spec SheetInstallation Guide
HPEApollo2000System2U87.93 cm (34.62 in.)44.80 cm (17.64 in.)8.76 cm (3.45 in.)46.70 kg (122.19 lbs)Spec SheetInstallation Guide
HPEApollo4510 Gen 10System4U90.43 cm (35.60 in.) not including fan44.80 cm (17.64 in.)17.58 cm (6.92 in.)102 kg (135 lbs)Spec Sheetn/a
HPEApollo6000Chassis5U86.23 cm (33.95 in.)44.81 cm (17.64 in.)22.02 cm (8.67 in.)97.98 kg (216 lbs)Spec SheetInstallation Guide
HPEApollok6000Chassisn/a102.59 cm (40.39 in.)44.816 cm (17.64 in.)53.14 cm (20.92 in.)301.64 kg (665 lbs)Spec SheetInstallation Guide
HPEApollo6500 Gen 10System4U85.1 cm (33.5 in.)43.9 cm (17.3 in.)17.5 cm (6.9 in.)59 kg (130 lbs)Spec SheetInstallation Guide
HPEApollo2000 Gen 10 PlusSystem2U92.4 cm (36.38 in.)44 cm (17.32 in.)8.75 cm (3.44 in.)46.73 kg (103.02 lbs)Spec Sheetn/a
HPESimpliVity380 Gen 10Support System2U67.94 cm (26.75 in.)44.54 cm (17.54 in.)8.73 cm (3.44 in.)weight determined by number of drivesSpec SheetInstallation Guide
ArubaCX 8400JL375A/JL376ASwitch8U26 in. (66 cm)17.4 in. (44.1 cm)13.8 in. (35.1 cm)241 lbs (109 kg)Installation Guide
ArubaCX 8360JL700A/JL701ASwitch1U16 in. (406.4 mm)17.4 in. (442.5 mm)1.73 in. (44 mm)18.05 lbs (8.19 kg)
ArubaCX 8360JL708A/JL709ASwitch1U16 in. (406.4 mm)17.4 in. (442.5 mm)1.73 in. (44 mm)17.65 lbs (8.01 kg)
ArubaCX 8360JL702A/JL703ASwitch1U16 in. (406.4 mm)17.4 in. (442.5 mm)1.73 in. (44 mm)17 lbs (7.71 kg)
ArubaCX 8360JL710A/JL711ASwitch1U16 in. (406.4 mm)17.4 in. (442.5 mm)1.73 in. (44 mm)17.8 lbs (8.07 kg)
ArubaCX 8360JL706A/JL707ASwitch1U16 in. (406.4 mm)17.4 in. (442.5 mm)1.73 in. (44 mm)18.05 lbs (8.19 kg)
ArubaCX 8325JL624ASwitch1U21.1 in. (53.6 cm)17.26 in. (43.84 cm)1.71 in. (4.35 cm)22.05 lbs (10 kg)Installation Guide
ArubaCX 8325JL626ASwitch1U18.6 in. (47.3 cm)17.42 in. (44.25 cm)1.73 in. (4.395 cm)23.96 lbs (10.87 kg)Installation Guide
ArubaCX 8325JL625ASwitch1U21.1 in. (53.6 cm)17.26 in. (43.84 cm)1.71 in. (4.35 cm)22.05 lbs (10 kg)Installation Guide
ArubaCX 8325JL627ASwitch1U18.6 in. (47.3 cm)17.42 in. (44.25 cm)1.73 in. (4.395 cm)23.96 lbs (10.87 kg)Installation Guide
ArubaCX 8320JL479ASwitch1U19.9 in. (505.5 mm)17.4 in. (442 mm)1.7 in. (43.2 mm)20.7 lbs (9.4 kg)Installation Guide
ArubaCX 8320JL579ASwitch1U20.28 in. (515 mm)17.26 in. (438 mm)1.71 in. (43.5 mm)21.27 lbs (9.7 kg)Installation Guide
ArubaCX 8320JL581ASwitch1U17.4 in. (443 mm)18.6 in. (473 mm)1.71 in. (43.9 mm)20.94 lbs (9.5 kg)Installation Guide
ArubaCX 6400R0X26ASwitch1U17.7 in. (44.85 cm)17.5 in. (44.26 cm)12.1 in. (30.66 cm)64.7 lbs (29.3 kg)
ArubaCX 6400R0X29ASwitch1U17.7 in. (44.85 cm)17.5 in. (44.26 cm)12.1 in. (30.66 cm)75.2 lbs (34.1 kg)
ArubaCX 6400R0X27ASwitch1U17.7 in. (44.85 cm)17.5 in. (44.26 cm)20.8 in. (52.88 cm)118.2 lbs (53.5 kg)
ArubaCX 6400R0X30ASwitch1U17.7 in. (44.85 cm)17.5 in. (44.26 cm)12.1 in. (30.66 cm)75 lbs (34 kg)
ArubaCX 6400JL741ASwitch1U17.7 in. (44.85 cm)17.5 in. (44.26 cm)20.8 in. (52.88 cm)128.8 lbs (58.3 kg)
ArubaCX 6300JL658ASwitch1U15.2 in. (38.5 cm)17.4 in. (44.2 cm)1.73 in. (4.4 cm)12.78 lbs (5.8 kg)Installation Guide
ArubaCX 6300JL659ASwitch1U15.2 in. (38.5 cm)17.4 in. (44.2 cm)1.73 in. (4.4 cm)14.8 lbs (6.71 kg)Installation Guide
ArubaCX 6300JL660ASwitch1U15.2 in. (38.5 cm)17.4 in. (44.2 cm)1.73 in. (4.4 cm)13.36 lbs (6.06 kg)Installation Guide
ArubaCX 6300JL661ASwitch1U15.2 in. (38.5 cm)17.4 in. (44.2 cm)1.73 in. (4.4 cm)12.61 lbs (5.72 kg)Installation Guide
ArubaCX 6300JL662ASwitch1U15.2 in. (38.5 cm)17.4 in. (44.2 cm)1.73 in. (4.4 cm)12.23 lbs (5.55 kg)Installation Guide
ArubaCX 6300JL663ASwitch1U15.2 in. (38.5 cm)17.4 in. (44.2 cm)1.73 in. (4.4 cm)12.14 lbs (5.51 kg)Installation Guide
ArubaCX 6300JL664ASwitch1U15.2 in. (38.5 cm)17.4 in. (44.2 cm)1.73 in. (4.4 cm)11.97 lbs (5.43 kg)Installation Guide
ArubaCX 6300JL762ASwitch1U15.2 in. (38.5 cm)17.4 in. (44.2 cm)1.73 in. (4.4 cm)1 PSU: 12.5 lbs (5.7 kg)/ 2 PSU: 13.8 lbs (6.27 kg)Installation Guide
ArubaCX 6300JL665ASwitch1U12.9 in. (32.7 cm)17.4 in. (44.2 cm)1.73 in. (4.39 cm)11.24 lbs (5.10 kg)Installation Guide
ArubaCX 6300JL666ASwitch1U12.9 in. (32.7 cm)17.4 in. (44.2 cm)1.73 in. (4.39 cm)10.91 lbs (4.95 kg)Installation Guide
ArubaCX 6300JL667ASwitch1U12.9 in. (32.7 cm)17.4 in. (44.2 cm)1.73 in. (4.39 cm)9.83 lbs (4.46 kg)Installation Guide
ArubaCX 6300JL668ASwitch1U12.9 in. (32.7 cm)17.4 in. (44.2 cm)1.73 in. (4.39 cm)9.61 lbs (4.36 kg)Installation Guide
ArubaCX 6200JL724ASwitch1U12.9 in. (32.7 cm)17.4 in. (44.2 cm)1.73 in. (4.39 cm)9.61 lbs (4.36 kg)Installation Guide
ArubaCX 6200JL725ASwitch1U12.9 in. (32.7 cm)17.4 in. (44.2 cm)1.73 in. (4.39 cm)10.80 lbs (4.9 kg )Installation Guide
ArubaCX 6200JL726ASwitch1U12.9 in. (32.7 cm)17.4 in. (44.2 cm)1.73 in. (4.39 cm)9.81 lbs (4.45 kg)Installation Guide
ArubaCX 6200JL727ASwitch1U12.9 in. (32.7 cm)17.4 in. (44.2 cm)1.73 in. (4.39 cm)11.13 lbs (5.05 kg)Installation Guide
ArubaCX 6200JL728ASwitch1U12.9 in. (32.7 cm)17.4 in. (44.2 cm)1.73 in. (4.39 cm)11.24 lbs (5.1 kg)Installation Guide
Aruba5400RJ9821ASwitch4U17.75 in. (45.09 cm)17.5 in. (44.45 cm)6.9 in. (17.53 cm)24.5 lbs (11.11 kg)Installation Guide
Aruba5400RJ9822ASwitch7U17.75 in. (45.09 cm)17.5 in. (44.45 cm)12.1 in. (30.73 cm)38.1 lbs (17.28 kg)Installation Guide
Aruba3810JL071ASwitch1U16.98 in. (43.13 cm)17.42 in. (44.25 cm)1.73 in. (4.39 cm)12.76 lbs (5.79 kg)Installation Guide
Aruba3810JL072ASwitch1U16.98 in. (43.13 cm)17.42 in. (44.25 cm)1.73 in. (4.39 cm)13.20 lbs (5.99 kg)Installation Guide
Aruba3810JL073ASwitch1U16.98 in. (43.13 cm)17.42 in. (44.25 cm)1.73 in. (4.39 cm)13.02 lbs (5.91 kg)Installation Guide
Aruba3810JL074ASwitch1U16.98 in. (43.13 cm)17.42 in. (44.25 cm)1.73 in. (4.39 cm)13.62 lbs (6.18 kg)Installation Guide
Aruba3810JL075ASwitch1U16.98 in. (43.13 cm)17.42 in. (44.25 cm)1.73 in. (4.39 cm)13.28 lbs (6.02 kg)Installation Guide
Aruba3810JL076ASwitch1U16.98 in. (43.13 cm)17.42 in. (44.25 cm)1.73 in. (4.39 cm)13.61 lbs (6.17 kg)Installation Guide
Aruba3810JL428ASwitch1U16.98 in. (43.13 cm)17.42 in. (44.25 cm)1.73 in. (4.39 cm)15.82 lbs (7.18 kg)Installation Guide
Aruba3810JL429ASwitch1U16.98 in. (43.13 cm)17.42 in. (44.25 cm)1.73 in. (4.39 cm)15.94 lbs (7.23 kg)Installation Guide
Aruba3810JL430ASwitch1U16.98 in. (43.13 cm)17.42 in. (44.25 cm)1.73 in. (4.39 cm)15.56 lbs (7.06 kg)Installation Guide
Aruba2930MJL319ASwitch1U12.77 in. (32.43 cm)17.42 in. (44.25 cm)1.73 in. (4.39 cm)9.81 lbs (4.5 kg)Installation Guide
Aruba2930MJL320ASwitch1U12.77 in. (32.43 cm)17.42 in. (44.25 cm)1.73 in. (4.39 cm)9.92 lbs (4.45 kg)Installation Guide
Aruba2930MJL321ASwitch1U12.77 in. (32.43 cm)17.42 in. (44.25 cm)1.73 in. (4.39 cm)10.14 lbs (4.6 kg)Installation Guide
Aruba2930MR0M67ASwitch1U12.77 in. (32.43 cm)17.42 in. (44.25 cm)1.73 in. (4.39 cm)9.9 lbs (4.49 kg)Installation Guide
Aruba2930MJL322ASwitch1U12.77 in. (32.43 cm)17.42 in. (44.25 cm)1.73 in. (4.39 cm)10.25 lbs (4.65 kg)Installation Guide
Aruba2930MJL323ASwitch1U12.77 in. (32.43 cm)17.42 in. (44.25 cm)1.73 in. (4.39 cm)9.81 lbs (4.45 kg)Installation Guide
Aruba2930MJL324ASwitch1U12.77 in. (32.43 cm)17.42 in. (44.25 cm)1.73 in. (4.39 cm)9.92 lbs (4.5 kg)Installation Guide
Aruba2930MR0M68ASwitch1U12.77 in. (32.43 cm)17.42 in. (44.25 cm)1.73 in. (4.39 cm)9.96 lbs (4.52 kg)Installation Guide
Aruba2930FJL253ASwitch1U7.88 in. (20.02 cm)17.42 in. (44.25 cm)1.73 in. (4.39 cm)5.31 lb (2.41 kg)Installation Guide
Aruba2930FJL254ASwitch1U9.7 in. (24.63 cm)17.42 in. (44.25 cm)1.73 in. (4.39 cm)6.83 lb (3.10 kg)Installation Guide
Aruba2930FJL255ASwitch1U11.98 in. (30.42 cm)17.42 in. (44.25 cm)1.73 in. (4.39 cm)8.6 lb (3.9 kg)Installation Guide
Aruba2930FJL256ASwitch1U11.98 in. (30.42 cm)17.42 in. (44.25 cm)1.73 in. (4.39 cm)9.83 lb (4.46 kg)Installation Guide
Aruba2930FJL258ASwitch1U10 in. (25.4 cm)10 in. (25.4 cm)1.73 in. (4.39 cm)4.41 lb (2.0 kg)Installation Guide
Aruba2930FJL259ASwitch1U9.7 in. (24.63 cm)17.42 in. (44.25 cm)1.73 in. (4.39 cm)5.31 lb (2.41 kg)Installation Guide
Aruba2930FJL260ASwitch1U9.7 in. (24.63 cm)17.42 in. (44.25 cm)1.73 in. (4.39 cm)6.83 lb (3.10 kg)Installation Guide
Aruba2930FJL692ASwitch1U10 in. (25.4 cm)10 in. (25.4 cm)1.73 in. (4.39 cm)4.41 lb (2.0 kg)Installation Guide
Aruba2930FJL261ASwitch1U11.98 in. (30.42 cm)17.42 in. (44.25 cm)1.73 in. (4.39 cm)8.6 lb (3.9 kg)Installation Guide
Aruba2930FJL262ASwitch1U11.98 in. (30.42 cm)17.42 in. (44.25 cm)1.73 in. (4.39 cm)9.83 lb (4.46 kg)Installation Guide
Aruba2930FJL557ASwitch1U12.77 in. (32.42 cm)17.42 in. (44.25 cm)1.73 in. (4.39 cm)10.56 lb (4.79 kg)Installation Guide
Aruba2930FJL558ASwitch1U12.77 in. (32.42 cm)17.42 in. (44.25 cm)1.73 in. (4.39 cm)10.56 lb (4.79 kg)Installation Guide
Aruba2930FJL559ASwitch1U12.77 in. (32.42 cm)17.42 in. (44.25 cm)1.73 in. (4.39 cm)10.56 lbs (4.79 kg)Installation Guide
Aruba2930FJL264ASwitch1U11.98 in. (30.42 cm)17.42 in. (44.25 cm)1.73 in. (4.39 cm)9.83 lbs (4.46 kg)Installation Guide
Aruba2930FJL263ASwitch1U11.98 in. (30.42 cm)17.42 in. (44.25 cm)1.73 in. (4.39 cm)8.6 lbs (3.9 kg)Installation Guide
Aruba2930FJL693ASwitch1U10 in. (25.4 cm)10 in. (25.4 cm)1.73 in. (4.39 cm)4.85 lb (2.2kg)Installation Guide
Aruba2540JL354ASwitch1U7.88 in. (20.02 cm)17.42 in. (44.42 cm)1.73 in. (4.39 cm)5.31 lbs (2.41 kg)Installation Guide
Aruba2540JL355ASwitch1U9.7 in. (24.63 cm)17.42 in. (44.42 cm)1.73 in. (4.39 cm)6.83 lbs (3.1 kg)Installation Guide
Aruba2540JL356ASwitch1U11.98 in. (30.42 cm)17.42 in. (44.42 cm)1.73 in. (4.39 cm)8.6 lbs (3.9 kg)Installation Guide
Aruba2540JL357ASwitch1U11.98 in. (30.42 cm)17.42 in. (44.42 cm)1.73 in. (4.39 cm)9.83 lbs (4.46 kg)Installation Guide
Aruba2530J9772ASwitch1U13 in. (32.26 cm)17.44 in. (44.3 cm)1.75 in. (4.45 cm)10.4 lbs (4.72 kg)Spec SheetInstallation Guide
Aruba2530J9773ASwitch1U13 in. (32.26 cm)17.44 in. (44.3 cm)1.75 in. (4.45 cm)8.7 lbs (3.95 kg)Spec SheetInstallation Guide
Aruba2530J9774ASwitch1U6.28 in. (15.95 cm)10 in. (25.40 cm)1.75 in. (4.45 cm)2.2 lbs (1 kg)Spec SheetInstallation Guide
Aruba2530J9778ASwitch1U12.7 in. (32.26 cm)17.4 in. (44.2 cm)1.75 in. (4.45 cm)10.1 lbs (4.58 kg)Spec SheetInstallation Guide
Aruba2530J9779ASwitch1U12.7 in. (32.26 cm)17.4 in. (44.2 cm)1.75 in. (4.45 cm)8.4 lbs (3.81 kg)Spec SheetInstallation Guide
Aruba2530J9780ASwitch1U6.28 in. (15.95 cm)10 in. (25.40 cm)1.75 in. (4.45 cm)2 lbs (.91 kg )Spec SheetInstallation Guide
Aruba2530J9775ASwitch1U10 in. (25.40 cm)17.44 in. (44.3 cm)1.75 in. (4.45 cm)6.8 lbs (3.08 kg)Spec SheetInstallation Guide
Aruba2530J9776ASwitch1U10 in. (25.40 cm)17.44 in. (44.3 cm)1.75 in. (4.45 cm)6.1 lbs (2.77 kg)Spec SheetInstallation Guide
Aruba2530J9777ASwitch1U6.28 in. (15.95 cm)10 in. (25.40 cm)1.75 in. (4.45 cm)2 lbs (.91 kg)Spec SheetInstallation Guide
Aruba2530J9781ASwitch1U9.7 in. (24.64 cm)17.4 in. (44.2 cm)1.75 in. (4.45 cm)6.3 lbs (2.86 kg)Spec SheetInstallation Guide
Aruba2530J9782ASwitch1U9.7 in. (24.64 cm)17.4 in. (44.2 cm)1.75 in. (4.45 cm)5.7 lbs (2.59 kg)Spec SheetInstallation Guide
Aruba2530J9783ASwitch1U6.28 in. (15.95 cm)10 in. (25.40 cm)1.75 in. (4.45 cm)1.8 lbs (.82 kg)Spec SheetInstallation Guide
Aruba2530JL070ASwitch1U9.68 in. (24.59 cm)10 in. (25.40 cm)1.75 in. (4.45 cm)4.65 lbs (2.11 kg)Spec SheetInstallation Guide
HPEG2 BasicP9Q31APDU1U2.087 in17.461 in. 1.633 in2.2 lbsSpec Sheet
HPEG2 BasicP9Q33APDU1U7.772 in17.461 in. 1.713 in9.3 lbsSpec Sheet
HPEG2 BasicP9Q35APDU2U1.713 in17.461 in. 3.425 in10.2 lbsSpec Sheet
HPEG2 BasicP9Q36APDU1U2.087 in17.461 in. 1.633 in2.0 lbsSpec Sheet
HPEG2 BasicP9Q37APDU1U2.087 in17.461 in. 1.633 in2.2 lbsSpec Sheet
HPEG2 BasicP9Q39APDU1U7.772 in17.461 in. 1.713 in9.7 lbsSpec Sheet
HPEG2 BasicP9Q40APDU1U7.772 in17.461 in. 1.713 in10.2 lbsSpec Sheet
HPEG2 BasicP9Q43APDU1U7.772 in17.461 in. 1.713 in9.3 lbsSpec Sheet
HPEG2 BasicP9Q44APDU1U7.772 in17.461 in. 1.713 in8.7 lbsSpec Sheet
HPEG2 BasicP9Q47APDU1U7.772 in17.461 in. 1.713 in12.1 lbsSpec Sheet
HPEG2 BasicP9Q51APDU1U7.772 in17.461 in. 1.713 in12.5 lbsSpec Sheet
HPEG2 BasicP9Q52APDU1U7.772 in17.461 in. 1.713 in9.5 lbsSpec Sheet
HPEG2 BasicP9Q57APDU1U2.087 in17.461 in. 1.633 in5.1 lbsSpec Sheet
HPEG2 BasicP9Q59APDU1U7.772 in17.461 in. 1.713 in18.5 lbs.Spec Sheet
HPEG2 BasicP9Q60APDU1U7.772 in17.461 in. 1.713 in19.6 lbs.Spec Sheet
HPEG2 BasicP9Q63APDU1U7.772 in17.461 in. 1.713 in10.6 lbs.Spec Sheet
HPEG2 BasicP9Q32APDUHalf-Height2.087 in2.047 in.32.165 in.4.4 lbsSpec Sheet
HPEG2 BasicP9Q34APDUQuarter-Height2.087 in2.047 in.17.461 in2.0 lbsSpec Sheet
HPEG2 BasicP9Q38APDUHalf-Height2.087 in2.047 in.32.165 in4.5 lbsSpec Sheet
HPEG2 BasicP9Q41APDUHalf-Height2.087 in2.047 in.32.165 in8.1 lbsSpec Sheet
HPEG2 BasicP9Q42APDUMid-Height2.087 in2.047 in.58.661 in12.0 lbsSpec Sheet
HPEG2 BasicP9Q45APDUHalf-Height2.087 in2.047 in.32.165 in7.4 lbs.Spec Sheet
HPEG2 BasicP9Q46APDUMid-Height2.087 in2.047 in.58.661 in11.1 lbsSpec Sheet
HPEG2 BasicP9Q48APDUMid-Height2.087 in2.047 in.58.661 in13.2 lbsSpec Sheet
HPEG2 BasicP9Q49APDUMid-Height2.087 in2.047 in.58.661 in10.0 lbsSpec Sheet
HPEG2 BasicP9Q50APDUMid-Height2.087 in2.047 in.58.661 in14.7 lbs.Spec Sheet
HPEG2 BasicP9Q53APDUMid-Height2.087 in2.047 in.58.661 in13.5 lbs.Spec Sheet
HPEG2 BasicP9Q54APDUHalf-Height2.087 in2.047 in.32.165 in9.3 lbsSpec Sheet
HPEG2 BasicP9Q55APDUMid-Height2.087 in2.047 in.58.661 in14.0 lbsSpec Sheet
HPEG2 BasicP9Q56APDUFull-Height2.087 in2.047 in.68.898 in17.4 lbsSpec Sheet
HPEG2 BasicP9Q58APDUMid-Height2.087 in2.047 in.58.661 in9.9 lbsSpec Sheet
HPEG2 BasicP9Q61APDUHalf-Height4.409 in2.047 in.36.024 in21.3 lbsSpec Sheet
HPEG2 BasicP9Q62APDUFull-Height4.409 in2.047 in.71.654 in27.1 lbsSpec Sheet
HPEG2 BasicP9Q64APDUHalf-Height4.409 in2.047 in.36.024 in12.3 lbsSpec Sheet
HPEG2 BasicP9Q65APDUFull-Height4.409 in2.047 in.71.654 in20.3 lbsSpec Sheet
HPEG2 SwitchedP9S07APDU1U10.62 in17.46 in.1.71 in9.5 lbsSpec Sheet
HPEG2 SwitchedP9S10APDU2U10.62 in17.46 in.3.43 in14.6 lbsSpec Sheet
HPEG2 SwitchedP9S11APDU1U10.62 in17.46 in.1.71 in9 lbsSpec Sheet
HPEG2 SwitchedP9S13APDU2U10.62 in17.46 in.3.43 in15.9 lbsSpec Sheet
HPEG2 SwitchedP9S16APDU2U10.62 in17.46 in.3.43 in15.1 lbsSpec Sheet
HPEG2 SwitchedP9S08APDUHalf2.09 in2.05 in36.1 in10.2 lbsSpec Sheet
HPEG2 SwitchedP9S09APDUMid2.09 in2.05 in58.66 in14.6 lbsSpec Sheet
HPEG2 SwitchedP9S12APDUHalf2.09 in2.05 in36.1 in10 lbsSpec Sheet
HPEG2 SwitchedP9S14APDUFull2.09 in2.05 in68.9 in17.2 lbsSpec Sheet
HPEG2 SwitchedP9S17APDUFull2.09 in2.05 in68.9 in14.4 lbsSpec Sheet
HPEG2 Metered and SwitchedP9S15APDUFull-Height2.087 in2.047 in68.898 in17.6 lbsSpec Sheet
HPEG2 Metered and SwitchedP9S18APDUFull-Height2.087 in2.047 in68.898 in15 lbsSpec Sheet
HPEG2 Metered and SwitchedP9S19APDUFull-Height2.087 in2.047 in68.898 in16.2 lbsSpec Sheet
HPEG2 Metered and SwitchedP9S20APDUFull-Height2.087 in2.047 in68.898 in12.5 lbsSpec Sheet
HPEG2 Metered and SwitchedP9S21APDUFull-Height2.953 in2.047 in68.898 in25.2 lbsSpec Sheet
HPEG2 Metered and SwitchedP9S22APDUFull-Height2.953 in2.047 in68.898 in25.6 lbsSpec Sheet
HPEG2 Metered and SwitchedP9S23APDUFull-Height4.409 in2.047 in71.654 in32 lbsSpec Sheet
HPEG2 Metered and SwitchedP9S24APDUFull-Height2.953 in2.047 in68.898 in20.2 lbsSpec Sheet
HPEG2 Metered and SwitchedP9S25APDUFull-Height4.409 in2.047 in71.654 in24.2 lbsSpec Sheet
HPEG2 Metered P9R45APDU1U10.62 in17.461 in1.713 in8.4 lbsSpec Sheet
HPEG2 Metered P9R49APDU2U10.62 in17.461 in3.425 in14.2 lbsSpec Sheet
HPEG2 Metered P9R50APDU1U10.62 in17.461 in1.713 in8.6 lbsSpec Sheet
HPEG2 Metered P9R51APDU1U10.62 in17.461 in1.713 in15.5 lbsSpec Sheet
HPEG2 Metered P9R52APDU2U10.62 in17.461 in3.425 in14.5 lbsSpec Sheet
HPEG2 Metered P9R54APDU1U10.62 in17.461 in1.713 in12.3 lbsSpec Sheet
HPEG2 Metered P9R55APDU2U10.62 in17.461 in3.425 in13.8 lbsSpec Sheet
HPEG2 Metered P9R77APDU1U10.62 in17.461 in1.713 in16.5 lbsSpec Sheet
HPEG2 Metered P9R78APDU1U10.62 in17.461 in1.713 in16 lbsSpec Sheet
HPEG2 Metered P9R79APDU1U10.62 in17.461 in1.713 in12 lbsSpec Sheet
HPEG2 Metered P9R80APDU1U10.62 in17.461 in1.713 in22.9 lbsSpec Sheet
HPEG2 Metered P9R81APDU1U10.62 in17.461 in1.713 in15.5 lbsSpec Sheet
HPEG2 Metered P9R46APDUHalf-Height2.087 in2.047 in32.165 in8.3 lbsSpec Sheet
