Our data center lifts can lift anything that fits in a rack, up to 1,000 lb (454 kg). Here is a resource list of popular IT equipment models and specifications, sorted by manufacturer, that should always be unboxed, transported, lifted, installed, or de-populated using ServerLIFT®-brand lifting solutions. If your server, switch, PDU, UPS, or other rack-mounted device isn’t on this list, please let us know and we’ll try to add it.
Manufacturer | System | Name | Category | Machine Type | Form Factor (U) | Depth / Length | Width | Height | Weight (Max) | Spec Sheet | Manual | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPE | ProLiant | DL20 Gen 10 | Server | 1U | 38.22 cm (15.05 in.) | 43.46 cm (17.11 in.) | 4.32 cm (1.70 in.) | 9.46 kg (20.81 lbs) | Installation Guide | |||
HPE | ProLiant | DL160 Gen 10 | Server | 1U | 61.49 cm (24.21 in.) | 43.46 cm (17.11 in.) | 4.29 cm (1.69 in.) | 15.74 kg (34.69 lbs) | Installation Guide | |||
HPE | ProLiant | DL180 Gen 10 | Server | 2U | 63.47 cm (24.99 in.) | 44.54 cm (17.54 in.) | 8.73 cm (3.44 in.) | 26 kg (58 lbs) | Installation Guide | |||
HPE | ProLiant | DL360 Gen 10 | Server | 1U | SFF Chassis: 70.7 cm / LFF Chassis: 74.98 cm | SFF Chassis: 43.46 cm/ LFF Chassis: 43.46 cm | SFF Chassis: 4.29 cm / LFF Chassis: 4.29 cm | 16.78 kg | Spec Sheet | |||
HPE | ProLiant | DL380 Gen 10 | Server | 2U | 73.03 cm (28.75 in.) | 44.55 cm (17.54 in.) | 8.74 cm (3.44 in.) | 14.76 kg | Spec Sheet | Installation Guide | ||
HPE | ProLiant | DL560 Gen 10 | Server | 2U | 75.47 cm (29.71 in.) | 44.55 cm (17.54 in.) | 8.75 cm (3.44 in.) | 34.12 kg | Installation Guide | |||
HPE | ProLiant | DL580 Gen 10 | Server | 4U | 75.18 cm (29.60 in.) | 44.55 cm (17.54 in.) | 17.47 cm (6.88 in.) | 51.71 kg (114 lbs) | Installation Guide | |||
HPE | ProLiant | DL325 Gen 10 | Server | 1U | 61.49 cm (24.21 in.) | 43.46 cm (17.11 in.) | 4.29 cm (1.69 in.) | Minimum: 10.70 kg (23.6 lbs) | Installation Guide | |||
HPE | ProLiant | DL325 Gen 10 Plus | Server | 1U | 61.49 cm (24.21 in.) | 43.46 cm (17.11 in.) | 4.29 cm (1.69 in.) | Minimum: 10.70 kg (23.6 lbs) | n/a | |||
HPE | ProLiant | DL385 Gen 10 | Server | 2U | 73.02 cm (28.75 in.) | 44.55 cm (17.54 in.) | 8.73 cm (3.44 in.) | 14.9 kg (32.6 lbs) | Installation Guide | |||
HPE | ProLiant | DL 385 Gen 10 Plus | Server | 2U | 74.9 cm (29.5 in.) | 44.54 cm (17.54 in.) | 8.73 cm (3.44 in.) | 15.1 kg (33.25 lbs) | n/a | |||
HPE | ProLiant | XL170r Gen 10 | Server | 1U half width | 65.8 cm (25.91 in.) | 18.45 cm (7.27 in.) | 4.13 cm (1.63 in.) | 6.91 kg (15.23 lbs) | Spec Sheet | Installation Guide | ||
HPE | ProLiant | XL190r Gen 10 | Server | 2U half width | 69.47 cm (27.36 in.) | 18.45 cm (7.27 in.) | 8.43 cm (3.23 in.) | 11.39 kg (25.1 lbs) | Spec Sheet | Installation Guide | ||
HPE | ProLiant | XL230k Gen 10 | Server | Single slot tray | 77.5 cm (30.53 in.) | 19.41 cm (7.64 in.) | 4.19 cm (1.65 in.) | 6.8 kg (15 lbs) | Spec Sheet | Installation Guide | ||
HPE | ProLiant | XL230a Gen 9 | Server | Single width slot | 22.8 cm (9 in.) | 38.4 cm (15.13 in.) | 95.5 cm (37.63 in.) | 6.8 kg (15 lbs) (four hard drives and two processors installed) | Installation Guide | |||
HPE | Apollo | 4200 Gen 9 | Server | 2U | 81.28 cm (32 in.) ( dimensions do not include bezel) | 44.8 cm (17.63 in.) | 8.75 cm (3.44 in.) | 24LFF Chassis : 40.6 kg (89.32 lbs)/ 48SFF Chassis: 35 kg (77 lbs) | Spec Sheet | Installation Guide | ||
HPE | Apollo | 4200 Gen 10 | Server | 2U | 82.55 cm (32.50 in.) (dimensions do not include bezel) | 44.80 cm (17.63 in.) | 8.75 cm (3.44 in.) | 40.60 kg (89.51 lbs) fully loaded | Spec Sheet | Installation Guide | ||
HPE | Apollo | pc40 | Server | 1U | 89.41 cm | 43.69 cm | 4.32 cm | 21.8 kg | n/a | |||
HPE | Apollo | SX40 | Server | 1U | 89.4 cm (35.2 in.) | 43.7 cm (17.2 in.) | 4.3 cm (1.7 in.) | 21.8 kg (58 lbs) | Spec Sheet | Installation Guide | ||
HPE | Integrity | rx2800 i6 | Server | 2U | 692 mm (27.3 in.) | 482 mm (19 in.) | 89 mm (3.5 in.) | 30 kg (66 lbs) fully populated | Spec Sheet | Installation Guide | ||
HPE | Superdome Flex | Superdome Flex | Server | 5U | 82.55 cm (32.5 in.) | 44.55 cm (17.54 in.) | 21.95 cm (8.64 in.) | 50 kg (110 lbs) | Spec Sheet | Installation Guide | ||
HPE | Superdome Flex | 280 | Server | 5U | 82.55 cm (32.5 in.) | 44.55 cm (17.54 in.) | 21.95 cm (8.64 in.) | 50 kg (110 lbs) | Spec Sheet | n/a | ||
HPE | ProLiant | XL450 Gen 9 | Server | 4U | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
HPE | Edgeline | EL1000 | System | n/a | 233 mm (9.17 in.) | 352 mm (13.86 in.) | 88 mm (3.46 in.) | 7.5 kg (16.5 lbs) | Installation Guide | |||
HPE | Edgeline | EL4000 | System | 1U | 615 mm (24.21 in.) | 435 mm (17.13 in.) | 43 mm (1.69 in.) | 14 kg (30.9 lbs) | Installation Guide | |||
HPE | Edgeline | EL8000t Converged Edge | System | 2U | 43.2 cm (17 in.) | 48.26 cm (19 in.) | 8.89 cm (3.5 in.) | 25 lbs | Spec Sheet | Installation Guide | ||
HPE | Apollo | 35 V2 | System | 2U | 72.39 cm (28.5 in.) | 43.8 cm (17.25 in.) | 8.8 cm (3.47 in.) | 38.6 kg (85 lbs) | Spec Sheet | Installation Guide | ||
HPE | Apollo | 2000 | System | 2U | 87.93 cm (34.62 in.) | 44.80 cm (17.64 in.) | 8.76 cm (3.45 in.) | 46.70 kg (122.19 lbs) | Spec Sheet | Installation Guide | ||
HPE | Apollo | 4510 Gen 10 | System | 4U | 90.43 cm (35.60 in.) not including fan | 44.80 cm (17.64 in.) | 17.58 cm (6.92 in.) | 102 kg (135 lbs) | Spec Sheet | n/a | ||
HPE | Apollo | 6000 | Chassis | 5U | 86.23 cm (33.95 in.) | 44.81 cm (17.64 in.) | 22.02 cm (8.67 in.) | 97.98 kg (216 lbs) | Spec Sheet | Installation Guide | ||
HPE | Apollo | k6000 | Chassis | n/a | 102.59 cm (40.39 in.) | 44.816 cm (17.64 in.) | 53.14 cm (20.92 in.) | 301.64 kg (665 lbs) | Spec Sheet | Installation Guide | ||
HPE | Apollo | 6500 Gen 10 | System | 4U | 85.1 cm (33.5 in.) | 43.9 cm (17.3 in.) | 17.5 cm (6.9 in.) | 59 kg (130 lbs) | Spec Sheet | Installation Guide | ||
HPE | Apollo | 2000 Gen 10 Plus | System | 2U | 92.4 cm (36.38 in.) | 44 cm (17.32 in.) | 8.75 cm (3.44 in.) | 46.73 kg (103.02 lbs) | Spec Sheet | n/a | ||
HPE | SimpliVity | 380 Gen 10 | Support System | 2U | 67.94 cm (26.75 in.) | 44.54 cm (17.54 in.) | 8.73 cm (3.44 in.) | weight determined by number of drives | Spec Sheet | Installation Guide | ||
Aruba | CX 8400 | JL375A/JL376A | Switch | 8U | 26 in. (66 cm) | 17.4 in. (44.1 cm) | 13.8 in. (35.1 cm) | 241 lbs (109 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | CX 8360 | JL700A/JL701A | Switch | 1U | 16 in. (406.4 mm) | 17.4 in. (442.5 mm) | 1.73 in. (44 mm) | 18.05 lbs (8.19 kg) | ||||
Aruba | CX 8360 | JL708A/JL709A | Switch | 1U | 16 in. (406.4 mm) | 17.4 in. (442.5 mm) | 1.73 in. (44 mm) | 17.65 lbs (8.01 kg) | ||||
Aruba | CX 8360 | JL702A/JL703A | Switch | 1U | 16 in. (406.4 mm) | 17.4 in. (442.5 mm) | 1.73 in. (44 mm) | 17 lbs (7.71 kg) | ||||
Aruba | CX 8360 | JL710A/JL711A | Switch | 1U | 16 in. (406.4 mm) | 17.4 in. (442.5 mm) | 1.73 in. (44 mm) | 17.8 lbs (8.07 kg) | ||||
Aruba | CX 8360 | JL706A/JL707A | Switch | 1U | 16 in. (406.4 mm) | 17.4 in. (442.5 mm) | 1.73 in. (44 mm) | 18.05 lbs (8.19 kg) | ||||
Aruba | CX 8325 | JL624A | Switch | 1U | 21.1 in. (53.6 cm) | 17.26 in. (43.84 cm) | 1.71 in. (4.35 cm) | 22.05 lbs (10 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | CX 8325 | JL626A | Switch | 1U | 18.6 in. (47.3 cm) | 17.42 in. (44.25 cm) | 1.73 in. (4.395 cm) | 23.96 lbs (10.87 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | CX 8325 | JL625A | Switch | 1U | 21.1 in. (53.6 cm) | 17.26 in. (43.84 cm) | 1.71 in. (4.35 cm) | 22.05 lbs (10 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | CX 8325 | JL627A | Switch | 1U | 18.6 in. (47.3 cm) | 17.42 in. (44.25 cm) | 1.73 in. (4.395 cm) | 23.96 lbs (10.87 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | CX 8320 | JL479A | Switch | 1U | 19.9 in. (505.5 mm) | 17.4 in. (442 mm) | 1.7 in. (43.2 mm) | 20.7 lbs (9.4 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | CX 8320 | JL579A | Switch | 1U | 20.28 in. (515 mm) | 17.26 in. (438 mm) | 1.71 in. (43.5 mm) | 21.27 lbs (9.7 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | CX 8320 | JL581A | Switch | 1U | 17.4 in. (443 mm) | 18.6 in. (473 mm) | 1.71 in. (43.9 mm) | 20.94 lbs (9.5 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | CX 6400 | R0X26A | Switch | 1U | 17.7 in. (44.85 cm) | 17.5 in. (44.26 cm) | 12.1 in. (30.66 cm) | 64.7 lbs (29.3 kg) | ||||
Aruba | CX 6400 | R0X29A | Switch | 1U | 17.7 in. (44.85 cm) | 17.5 in. (44.26 cm) | 12.1 in. (30.66 cm) | 75.2 lbs (34.1 kg) | ||||
Aruba | CX 6400 | R0X27A | Switch | 1U | 17.7 in. (44.85 cm) | 17.5 in. (44.26 cm) | 20.8 in. (52.88 cm) | 118.2 lbs (53.5 kg) | ||||
Aruba | CX 6400 | R0X30A | Switch | 1U | 17.7 in. (44.85 cm) | 17.5 in. (44.26 cm) | 12.1 in. (30.66 cm) | 75 lbs (34 kg) | ||||
Aruba | CX 6400 | JL741A | Switch | 1U | 17.7 in. (44.85 cm) | 17.5 in. (44.26 cm) | 20.8 in. (52.88 cm) | 128.8 lbs (58.3 kg) | ||||
Aruba | CX 6300 | JL658A | Switch | 1U | 15.2 in. (38.5 cm) | 17.4 in. (44.2 cm) | 1.73 in. (4.4 cm) | 12.78 lbs (5.8 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | CX 6300 | JL659A | Switch | 1U | 15.2 in. (38.5 cm) | 17.4 in. (44.2 cm) | 1.73 in. (4.4 cm) | 14.8 lbs (6.71 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | CX 6300 | JL660A | Switch | 1U | 15.2 in. (38.5 cm) | 17.4 in. (44.2 cm) | 1.73 in. (4.4 cm) | 13.36 lbs (6.06 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | CX 6300 | JL661A | Switch | 1U | 15.2 in. (38.5 cm) | 17.4 in. (44.2 cm) | 1.73 in. (4.4 cm) | 12.61 lbs (5.72 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | CX 6300 | JL662A | Switch | 1U | 15.2 in. (38.5 cm) | 17.4 in. (44.2 cm) | 1.73 in. (4.4 cm) | 12.23 lbs (5.55 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | CX 6300 | JL663A | Switch | 1U | 15.2 in. (38.5 cm) | 17.4 in. (44.2 cm) | 1.73 in. (4.4 cm) | 12.14 lbs (5.51 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | CX 6300 | JL664A | Switch | 1U | 15.2 in. (38.5 cm) | 17.4 in. (44.2 cm) | 1.73 in. (4.4 cm) | 11.97 lbs (5.43 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | CX 6300 | JL762A | Switch | 1U | 15.2 in. (38.5 cm) | 17.4 in. (44.2 cm) | 1.73 in. (4.4 cm) | 1 PSU: 12.5 lbs (5.7 kg)/ 2 PSU: 13.8 lbs (6.27 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | CX 6300 | JL665A | Switch | 1U | 12.9 in. (32.7 cm) | 17.4 in. (44.2 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 11.24 lbs (5.10 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | CX 6300 | JL666A | Switch | 1U | 12.9 in. (32.7 cm) | 17.4 in. (44.2 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 10.91 lbs (4.95 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | CX 6300 | JL667A | Switch | 1U | 12.9 in. (32.7 cm) | 17.4 in. (44.2 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 9.83 lbs (4.46 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | CX 6300 | JL668A | Switch | 1U | 12.9 in. (32.7 cm) | 17.4 in. (44.2 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 9.61 lbs (4.36 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | CX 6200 | JL724A | Switch | 1U | 12.9 in. (32.7 cm) | 17.4 in. (44.2 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 9.61 lbs (4.36 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | CX 6200 | JL725A | Switch | 1U | 12.9 in. (32.7 cm) | 17.4 in. (44.2 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 10.80 lbs (4.9 kg ) | Installation Guide | |||
Aruba | CX 6200 | JL726A | Switch | 1U | 12.9 in. (32.7 cm) | 17.4 in. (44.2 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 9.81 lbs (4.45 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | CX 6200 | JL727A | Switch | 1U | 12.9 in. (32.7 cm) | 17.4 in. (44.2 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 11.13 lbs (5.05 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | CX 6200 | JL728A | Switch | 1U | 12.9 in. (32.7 cm) | 17.4 in. (44.2 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 11.24 lbs (5.1 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 5400R | J9821A | Switch | 4U | 17.75 in. (45.09 cm) | 17.5 in. (44.45 cm) | 6.9 in. (17.53 cm) | 24.5 lbs (11.11 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 5400R | J9822A | Switch | 7U | 17.75 in. (45.09 cm) | 17.5 in. (44.45 cm) | 12.1 in. (30.73 cm) | 38.1 lbs (17.28 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 3810 | JL071A | Switch | 1U | 16.98 in. (43.13 cm) | 17.42 in. (44.25 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 12.76 lbs (5.79 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 3810 | JL072A | Switch | 1U | 16.98 in. (43.13 cm) | 17.42 in. (44.25 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 13.20 lbs (5.99 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 3810 | JL073A | Switch | 1U | 16.98 in. (43.13 cm) | 17.42 in. (44.25 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 13.02 lbs (5.91 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 3810 | JL074A | Switch | 1U | 16.98 in. (43.13 cm) | 17.42 in. (44.25 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 13.62 lbs (6.18 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 3810 | JL075A | Switch | 1U | 16.98 in. (43.13 cm) | 17.42 in. (44.25 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 13.28 lbs (6.02 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 3810 | JL076A | Switch | 1U | 16.98 in. (43.13 cm) | 17.42 in. (44.25 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 13.61 lbs (6.17 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 3810 | JL428A | Switch | 1U | 16.98 in. (43.13 cm) | 17.42 in. (44.25 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 15.82 lbs (7.18 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 3810 | JL429A | Switch | 1U | 16.98 in. (43.13 cm) | 17.42 in. (44.25 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 15.94 lbs (7.23 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 3810 | JL430A | Switch | 1U | 16.98 in. (43.13 cm) | 17.42 in. (44.25 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 15.56 lbs (7.06 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 2930M | JL319A | Switch | 1U | 12.77 in. (32.43 cm) | 17.42 in. (44.25 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 9.81 lbs (4.5 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 2930M | JL320A | Switch | 1U | 12.77 in. (32.43 cm) | 17.42 in. (44.25 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 9.92 lbs (4.45 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 2930M | JL321A | Switch | 1U | 12.77 in. (32.43 cm) | 17.42 in. (44.25 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 10.14 lbs (4.6 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 2930M | R0M67A | Switch | 1U | 12.77 in. (32.43 cm) | 17.42 in. (44.25 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 9.9 lbs (4.49 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 2930M | JL322A | Switch | 1U | 12.77 in. (32.43 cm) | 17.42 in. (44.25 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 10.25 lbs (4.65 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 2930M | JL323A | Switch | 1U | 12.77 in. (32.43 cm) | 17.42 in. (44.25 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 9.81 lbs (4.45 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 2930M | JL324A | Switch | 1U | 12.77 in. (32.43 cm) | 17.42 in. (44.25 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 9.92 lbs (4.5 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 2930M | R0M68A | Switch | 1U | 12.77 in. (32.43 cm) | 17.42 in. (44.25 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 9.96 lbs (4.52 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 2930F | JL253A | Switch | 1U | 7.88 in. (20.02 cm) | 17.42 in. (44.25 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 5.31 lb (2.41 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 2930F | JL254A | Switch | 1U | 9.7 in. (24.63 cm) | 17.42 in. (44.25 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 6.83 lb (3.10 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 2930F | JL255A | Switch | 1U | 11.98 in. (30.42 cm) | 17.42 in. (44.25 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 8.6 lb (3.9 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 2930F | JL256A | Switch | 1U | 11.98 in. (30.42 cm) | 17.42 in. (44.25 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 9.83 lb (4.46 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 2930F | JL258A | Switch | 1U | 10 in. (25.4 cm) | 10 in. (25.4 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 4.41 lb (2.0 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 2930F | JL259A | Switch | 1U | 9.7 in. (24.63 cm) | 17.42 in. (44.25 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 5.31 lb (2.41 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 2930F | JL260A | Switch | 1U | 9.7 in. (24.63 cm) | 17.42 in. (44.25 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 6.83 lb (3.10 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 2930F | JL692A | Switch | 1U | 10 in. (25.4 cm) | 10 in. (25.4 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 4.41 lb (2.0 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 2930F | JL261A | Switch | 1U | 11.98 in. (30.42 cm) | 17.42 in. (44.25 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 8.6 lb (3.9 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 2930F | JL262A | Switch | 1U | 11.98 in. (30.42 cm) | 17.42 in. (44.25 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 9.83 lb (4.46 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 2930F | JL557A | Switch | 1U | 12.77 in. (32.42 cm) | 17.42 in. (44.25 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 10.56 lb (4.79 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 2930F | JL558A | Switch | 1U | 12.77 in. (32.42 cm) | 17.42 in. (44.25 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 10.56 lb (4.79 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 2930F | JL559A | Switch | 1U | 12.77 in. (32.42 cm) | 17.42 in. (44.25 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 10.56 lbs (4.79 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 2930F | JL264A | Switch | 1U | 11.98 in. (30.42 cm) | 17.42 in. (44.25 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 9.83 lbs (4.46 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 2930F | JL263A | Switch | 1U | 11.98 in. (30.42 cm) | 17.42 in. (44.25 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 8.6 lbs (3.9 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 2930F | JL693A | Switch | 1U | 10 in. (25.4 cm) | 10 in. (25.4 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 4.85 lb (2.2kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 2540 | JL354A | Switch | 1U | 7.88 in. (20.02 cm) | 17.42 in. (44.42 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 5.31 lbs (2.41 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 2540 | JL355A | Switch | 1U | 9.7 in. (24.63 cm) | 17.42 in. (44.42 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 6.83 lbs (3.1 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 2540 | JL356A | Switch | 1U | 11.98 in. (30.42 cm) | 17.42 in. (44.42 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 8.6 lbs (3.9 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 2540 | JL357A | Switch | 1U | 11.98 in. (30.42 cm) | 17.42 in. (44.42 cm) | 1.73 in. (4.39 cm) | 9.83 lbs (4.46 kg) | Installation Guide | |||
Aruba | 2530 | J9772A | Switch | 1U | 13 in. (32.26 cm) | 17.44 in. (44.3 cm) | 1.75 in. (4.45 cm) | 10.4 lbs (4.72 kg) | Spec Sheet | Installation Guide | ||
Aruba | 2530 | J9773A | Switch | 1U | 13 in. (32.26 cm) | 17.44 in. (44.3 cm) | 1.75 in. (4.45 cm) | 8.7 lbs (3.95 kg) | Spec Sheet | Installation Guide | ||
Aruba | 2530 | J9774A | Switch | 1U | 6.28 in. (15.95 cm) | 10 in. (25.40 cm) | 1.75 in. (4.45 cm) | 2.2 lbs (1 kg) | Spec Sheet | Installation Guide | ||
Aruba | 2530 | J9778A | Switch | 1U | 12.7 in. (32.26 cm) | 17.4 in. (44.2 cm) | 1.75 in. (4.45 cm) | 10.1 lbs (4.58 kg) | Spec Sheet | Installation Guide | ||
Aruba | 2530 | J9779A | Switch | 1U | 12.7 in. (32.26 cm) | 17.4 in. (44.2 cm) | 1.75 in. (4.45 cm) | 8.4 lbs (3.81 kg) | Spec Sheet | Installation Guide | ||
Aruba | 2530 | J9780A | Switch | 1U | 6.28 in. (15.95 cm) | 10 in. (25.40 cm) | 1.75 in. (4.45 cm) | 2 lbs (.91 kg ) | Spec Sheet | Installation Guide | ||
Aruba | 2530 | J9775A | Switch | 1U | 10 in. (25.40 cm) | 17.44 in. (44.3 cm) | 1.75 in. (4.45 cm) | 6.8 lbs (3.08 kg) | Spec Sheet | Installation Guide | ||
Aruba | 2530 | J9776A | Switch | 1U | 10 in. (25.40 cm) | 17.44 in. (44.3 cm) | 1.75 in. (4.45 cm) | 6.1 lbs (2.77 kg) | Spec Sheet | Installation Guide | ||
Aruba | 2530 | J9777A | Switch | 1U | 6.28 in. (15.95 cm) | 10 in. (25.40 cm) | 1.75 in. (4.45 cm) | 2 lbs (.91 kg) | Spec Sheet | Installation Guide | ||
Aruba | 2530 | J9781A | Switch | 1U | 9.7 in. (24.64 cm) | 17.4 in. (44.2 cm) | 1.75 in. (4.45 cm) | 6.3 lbs (2.86 kg) | Spec Sheet | Installation Guide | ||
Aruba | 2530 | J9782A | Switch | 1U | 9.7 in. (24.64 cm) | 17.4 in. (44.2 cm) | 1.75 in. (4.45 cm) | 5.7 lbs (2.59 kg) | Spec Sheet | Installation Guide | ||
Aruba | 2530 | J9783A | Switch | 1U | 6.28 in. (15.95 cm) | 10 in. (25.40 cm) | 1.75 in. (4.45 cm) | 1.8 lbs (.82 kg) | Spec Sheet | Installation Guide | ||
Aruba | 2530 | JL070A | Switch | 1U | 9.68 in. (24.59 cm) | 10 in. (25.40 cm) | 1.75 in. (4.45 cm) | 4.65 lbs (2.11 kg) | Spec Sheet | Installation Guide | ||
HPE | G2 Basic | P9Q31A | PDU | 1U | 2.087 in | 17.461 in. | 1.633 in | 2.2 lbs | Spec Sheet | |||
HPE | G2 Basic | P9Q33A | PDU | 1U | 7.772 in | 17.461 in. | 1.713 in | 9.3 lbs | Spec Sheet | |||
HPE | G2 Basic | P9Q35A | PDU | 2U | 1.713 in | 17.461 in. | 3.425 in | 10.2 lbs | Spec Sheet | |||
HPE | G2 Basic | P9Q36A | PDU | 1U | 2.087 in | 17.461 in. | 1.633 in | 2.0 lbs | Spec Sheet | |||
HPE | G2 Basic | P9Q37A | PDU | 1U | 2.087 in | 17.461 in. | 1.633 in | 2.2 lbs | Spec Sheet | |||
HPE | G2 Basic | P9Q39A | PDU | 1U | 7.772 in | 17.461 in. | 1.713 in | 9.7 lbs | Spec Sheet | |||
HPE | G2 Basic | P9Q40A | PDU | 1U | 7.772 in | 17.461 in. | 1.713 in | 10.2 lbs | Spec Sheet | |||
HPE | G2 Basic | P9Q43A | PDU | 1U | 7.772 in | 17.461 in. | 1.713 in | 9.3 lbs | Spec Sheet | |||
HPE | G2 Basic | P9Q44A | PDU | 1U | 7.772 in | 17.461 in. | 1.713 in | 8.7 lbs | Spec Sheet | |||
HPE | G2 Basic | P9Q47A | PDU | 1U | 7.772 in | 17.461 in. | 1.713 in | 12.1 lbs | Spec Sheet | |||
HPE | G2 Basic | P9Q51A | PDU | 1U | 7.772 in | 17.461 in. | 1.713 in | 12.5 lbs | Spec Sheet | |||
HPE | G2 Basic | P9Q52A | PDU | 1U | 7.772 in | 17.461 in. | 1.713 in | 9.5 lbs | Spec Sheet | |||
HPE | G2 Basic | P9Q57A | PDU | 1U | 2.087 in | 17.461 in. | 1.633 in | 5.1 lbs | Spec Sheet | |||
HPE | G2 Basic | P9Q59A | PDU | 1U | 7.772 in | 17.461 in. | 1.713 in | 18.5 lbs. | Spec Sheet | |||
HPE | G2 Basic | P9Q60A | PDU | 1U | 7.772 in | 17.461 in. | 1.713 in | 19.6 lbs. | Spec Sheet | |||
HPE | G2 Basic | P9Q63A | PDU | 1U | 7.772 in | 17.461 in. | 1.713 in | 10.6 lbs. | Spec Sheet | |||
HPE | G2 Basic | P9Q32A | PDU | Half-Height | 2.087 in | 2.047 in. | 32.165 in. | 4.4 lbs | Spec Sheet | |||
HPE | G2 Basic | P9Q34A | PDU | Quarter-Height | 2.087 in | 2.047 in. | 17.461 in | 2.0 lbs | Spec Sheet | |||
HPE | G2 Basic | P9Q38A | PDU | Half-Height | 2.087 in | 2.047 in. | 32.165 in | 4.5 lbs | Spec Sheet | |||
