Equipment We Lift: Super Micro

Our equipment will lift these products—and more.

Our data center lifts can lift anything that fits in a rack, up to 1,000 lb (454 kg). Here is a resource list of popular IT equipment models and specifications, sorted by manufacturer, that should always be unboxed, transported, lifted, installed, or de-populated using ServerLIFT®-brand lifting solutions. If your server, switch, PDU, UPS, or other rack-mounted device isn’t on this list, please let us know and we’ll try to add it.

Супер Микрооборудование

ПроизводительСистемаимяКатегорияТип аппаратаФорм-фактор (U)Глубина / ДлинаШиринаВысотаВес (макс.)Spec SheetРуководствоДругой
SuperMicroУльтраSYS-1029U-T СерияСервер1U28,5 дюйма (724 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)41 фунт (18,6 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroУльтраSYS-1029U-X СерияСервер1U28,5 дюйма (724 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)48 фунтов (21,8 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroУльтраSYS-1029U-Z СерияСервер1U27,5 дюйма (706 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)48 фунтов (21,8 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroУльтраSYS-6019U серииСервер1U29,7 дюйма (754 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)41 фунт (18,6 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroУльтраSYS-1028U-T СерияСервер1U28,5 дюйма (724 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)41 фунт (18,6 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroУльтраSYS-6018U-T СерияСервер1U29,7 дюйма (754 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)41 фунт (18,6 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroУльтраSYS-1028U-X СерияСервер1U28,5 дюйма (724 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)48 фунтов (21,8 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroУльтраSYS-1029U-E СерияСервер1U28,5 дюйма (724 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)41 фунт (18,6 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroУльтраSYS-1028U-E СерияСервер1U28,5 дюйма (724 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)41 фунт (18,6 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroУльтраAS-1024US серииСервер1U29 дюймов (737 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)41 фунт (18,6 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroУльтраСерия AS-1124USСервер1U29,1 дюйма (739 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)48 фунтов (21,8 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroУльтраСерия AS-1023USСервер1U29 дюймов (737 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)41 фунт (18,6 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroУльтраСерия AS-1123USСервер1U27,82 дюйма (707 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)41 фунт (18,6 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroУльтраSYS-2029U-MTNRVСервер2U короткая глубина22,6 дюйма (574 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)56.5 lbs (25.6 kg)Spec Sheetn/a
SuperMicroУльтраSYS-2029U-T СерияСервер2U27,76 дюйма (705,3 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)72 фунта (32,7 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroУльтраSYS-6029U-T СерияСервер2U28,46 дюйма (723 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)72 фунта (32,7 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroУльтраSYS-2029U-E СерияСервер2U27,76 дюйма (705,3 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)72 фунта (32,7 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroУльтраSYS-2029U-Z серииСервер2U27,76 дюйма (705,3 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)72 фунта (32,7 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroУльтраSYS-6029U-E СерияСервер2U28,46 дюйма (723 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)72 фунта (32,7 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroУльтраSYS-6029U-Z СерияСервер2U28,46 дюйма (723 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)72 фунта (32,7 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroУльтраSYS-2028U серииСервер2U27,76 дюйма (705,3 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)72 фунта (32,7 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroУльтраSYS-6028U-T СерияСервер2U28,48 дюйма (723 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)72 фунта (32,7 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroУльтраSYS-6028UX-TR4Сервер2U25,5 дюйма (647 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)72 фунта (32,7 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroУльтраSYS-6028U-E СерияСервер2U28,46 дюйма (723 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)72 фунта (32,7 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroУльтраSYS-2028U-E СерияСервер2U27,76 дюйма (705,3 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)72 фунта (32,7 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroУльтраAS-2023US-TR4Сервер2U28,46 дюйма (723 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)72 фунта (32,7 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroУльтраAS-2024US-TRTСервер2U28,46 дюйма (723 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)72 фунта (32,7 кг)Spec Sheetn/a
SuperMicroУльтраAS-2123US-TN24R25MСервер2U28,46 дюйма (723 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)63 фунта (28,6 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroGPUSYS-1029GQ-T СерияСервер1U894 мм (35,2 дюйма) без направляющих17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)58 фунтов (26,31 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroGPUSYS-1019GP-TTСервер1U28,5 дюйма (724 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)36 фунтов (16,33 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroGPUSYS-1029GP-TRСервер1U30,6 дюйма (777 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)58 фунтов (26,31 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroGPUSYS-5019GP-TTСервер1U28,2 дюйма (716 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)36 фунтов (16,33 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroGPUSYS-1028GR-T СерияСервер1U30,6 дюйма (777 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)48 фунтов (21,8 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroGPUSYS-1018GR-TСервер1U28,5 дюйма (724 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)36 фунтов (16,33 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroGPUSYS-5018GR-TСервер1U28,2 дюйма (716 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)35,5 фунтов (16,10 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroGPUSYS-1028GQ-TR СерияСервер1U894 мм (35,2 дюйма) без направляющих17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)58 фунтов (26,31 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroGPUSYS-1028GQ-TXR (Т)Сервер1U894 мм (35,2 дюйма) без направляющих17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)58 фунтов (26,31 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroGPUSYS-1028GQ-TVRTСервер1U894 мм (35,2 дюйма) без направляющих17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)58 фунтов (26,31 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroGPUSYS-2029GP-TRСервер2U31 дюйм (787 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)54 фунта (24,5 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroGPUSYS-2028GR-T СерияСервер2U31 дюйм (787 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)54 фунта (24,5 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroGPUAS-2124GQ-NARTСервер2U32,4 дюйма (823 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)72 lbs (32.6 kg)Spec Sheetn/a
SuperMicroGPUSYS-4029GP-T СерияСервер4U29 дюймов (737 мм)17,2 дюйма (437 мм)7 дюймов (178 мм)100 фунтов (45,3 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroGPUSYS-4029GP-TVRTСервер4U31,7 дюйма (805 мм)17,6 дюйма (447 мм)7 дюймов (178 мм)135 фунтов (61,2 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroGPUSYS-7049GP-TRTСервер4U26,5 дюйма (673 мм)7 дюймов (178 мм)18,2 дюйма (462 мм)62 фунта (28,1 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroGPUSYS-6049GP-TRTСервер4U32,1 дюйма (815 мм)17,2 дюйма (437 мм)7 дюймов (178 мм)100 фунтов (45,3 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroGPUSYS-7048GR-TRСервер4U26,5 дюйма (673 мм)7 дюймов (178 мм)18,2 дюйма (462 мм)62 фунта (28,1 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroGPUSYS-4028GR СерияСервер4U29 дюймов (737 мм)17,2 дюйма (437 мм)7 дюймов (178 мм)100 фунтов (45,3 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroGPUSYS-4028GR-TVRTСервер4U31,7 дюйма (805 мм)17,6 дюйма (447 мм)7 дюймов (178 мм)135 фунтов (61,2 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroGPUSYS-4028GR-TXR (Т)Сервер4U31,7 дюйма (805 мм)17,6 дюйма (447 мм)7 дюймов (178 мм)135 фунтов (61,2 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroGPUAS-4124GS-TNRСервер4U29 дюймов (737 мм)17,2 дюйма (437 мм)7 дюймов (178 мм)100 фунтов (45,3 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroGPUSYS-9029GP-TNVRTСервер10U27,75 дюйма (705 мм)17,8 дюйма (452 мм)17,2 дюйма (437 мм)385 фунтов (175 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroОсновное направлениеSYS-5019P-M (R)Сервер1U19,85 дюйма (503 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)30,4 фунта (13,8 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroОсновное направлениеSYS-5019P-MT (R)Сервер1U19,85 дюйма (503 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)30,4 фунта (13,8 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroОсновное направлениеSYS-5019S-LСервер1U11,3 дюйма (287 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)12,55 фунтов (5,69 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroОсновное направлениеSYS-5019S-MRСервер1U19,85 дюйма (503 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)33 фунта (15 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroОсновное направлениеSYS-5019C-L (FL)Сервер1U9,8 дюйма (249 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)12 фунтов (5,44 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroОсновное направлениеSYS-5019C-MСервер1U19,85 дюйма (503 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)32 фунта (14,52 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroОсновное направлениеSYS-5019S-MСервер1U19,85 дюйма (503 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)30,4 фунта (13,8 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroОсновное направлениеSYS-5019C-MRСервер1U19,85 дюйма (503 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)34 фунта (15,42 фунта)Spec SheetUser Guide
SuperMicroОсновное направлениеSYS-5019S-MLСервер1U14,4 дюйма (366 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)16 фунтов (7,3 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroОсновное направлениеSYS-5019S-MTСервер1U19,85 дюйма (503 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)30,4 фунта (13,8 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroОсновное направлениеSYS-5019C-M4LСервер1U14,5 дюйма (368 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)17 фунтов (7,71 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroОсновное направлениеSYS-5019S-MN4Сервер1U19,85 дюйма (503 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)30,4 фунта (13,8 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroОсновное направлениеSYS-1019S-MC0TСервер1U19,98 дюйма (507 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)31 фунт (14,1 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroОсновное направлениеAS-1013S-MTRСервер1U19,85 дюйма (503 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)33 фунта (15 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroОсновное направлениеSYS-5019S-M-G1585LСервер1U19,85 дюйма (503 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)30,4 фунта (13,8 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroОсновное направлениеSYS-5019S-MR-G1585LСервер1U19,85 дюйма (503 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)33 фунта (15 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroОсновное направлениеSYS-6029P-TR (Т)Сервер2U25,5 дюйма (647 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)69 фунтов (31,2 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroОсновное направлениеSYS-2029P-C1R (Т)Сервер2U24,8 дюйма (630 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)63 фунта (28,8 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroОсновное направлениеSYS-6028R-T (TT)Сервер2U27 дюймов (680 мм)19 дюймов (490 мм)3,5 дюйма (89 мм)51,5 фунта (23,6 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroОсновное направлениеSYS-6028R-TR (TRT)Сервер2U25,5 дюйма (647 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)69 фунтов (31,2 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroОсновное направлениеSYS-2028R-C1RTСервер2U24,8 дюйма (630 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)63 фунта (28,8 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroОсновное направлениеSYS-2028R-C1R4 + (RT4 +)Сервер2U24,8 дюйма (630 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)63,5 фунта (28,8 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroОсновное направлениеAS-2013S-C0RСервер2U25,5 дюйма (647 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)69 фунтов (31,2 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroОсновное направлениеSYS-5028R-E1CR12LМесто хранения2U25,6 дюйма (648 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)34 фунта (15,4 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroОсновное направлениеSYS-7049P-TR СерияСервер4U25,5 дюйма (647 мм)7 дюймов (178 мм)17,8 дюйма (452 мм)73,5 фунта (33,6 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroОсновное направлениеSYS-7048R-TR СерияСервер4U25,5 дюйма (647 мм)7 дюймов (178 мм)17,2 дюйма (437 мм)73,5 фунта (33,6 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroОсновное направлениеSYS-7048R-C1RTСервер4U25,5 дюйма (647 мм)7 дюймов (178 мм)17,2 дюйма (437 мм)74 фунта (33,57 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroОсновное направлениеSYS-7048R-C1R4 + (RT4 +)Сервер4U25,5 дюйма (647 мм)7 дюймов (178 мм)17,2 дюйма (437 мм)74,5 фунта (33,8 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroОсновное направлениеAS-4023S-TRTСервер4U25,5 дюйма (647 мм)7 дюймов (178 мм)17,8 дюйма (452 мм)62 lbs (28.12 kg)Spec SheetUser Guide
SuperMicroDCOSYS-6019P-MTСервер1U19,98 дюйма (508 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)28,7 фунтов (13 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroDCOSYS-6019P-MTRСервер1U19,98 дюйма (508 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)30 фунтов (13,6 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroDCOSYS-1029P-MTСервер1U19,98 дюйма (508 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)29,8 фунтов (13,5 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroDCOSYS-1029P-MTRСервер1U19,98 дюйма (508 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)31,1 фунта (14,1 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroDCOSYS-1028R-TDWСервер1U23,5 дюйма (597 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)46 фунтов (20,9 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroDCOSYS-1028R-MCTRСервер1U19,98 дюйма (508 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)38 фунтов (17,24 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroDCOSYS-1028R-MCTRСервер1U19,98 дюйма (508 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)40 фунтов (18,15 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroDCOSYS-6018R-TDWСервер1U25,6 дюйма (650 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)46 фунтов (20,9 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroDCOSYS-6018R-MDСервер1U16,9 дюйма (429 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)26 фунтов (11,8 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroDCOSYS-6018R-TD8Сервер1U32 дюйма (812,8 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)42 фунта (19,05 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroDCOSYS-6018R-TDTPСервер1U25,6 дюйма (650 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)36 фунтов (16,33 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroDCOSYS-6018R-TDTPRСервер1U25,6 дюйма (650 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)38 фунтов (17,24 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroDCOSYS-6028R-TDWNRСервер1U25,5 дюйма (648 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)64 фунта (29 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroWIOSYS-5019S-WRСервер1U25,6 дюйма (650 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)35 фунтов (15,9 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroWIOSYS-5019S-W4TRСервер1U25,6 дюйма (650 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)48 фунтов (21,77 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroWIOSYS-5019P-WTRСервер1U25,6 дюйма (650 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)48 фунтов (21,77 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroWIOSYS-5019P-WTСервер1U25,6 дюйма (650 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)46 фунтов (20,87 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroWIOSYS-5019C-WRСервер1U25,6 дюйма (650 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)38 фунтов (17,24 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroWIOSYS-1019S-WRСервер1U16,9 дюйма (429 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)27 фунтов (12,25 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroWIOSYS-1019P-WTRСервер1U23,5 дюйма (597 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)27 фунтов (12,25 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroWIOSYS-1029P-WTСервер1U23,5 дюйма (597 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)46 фунтов (20,87 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroWIOSYS-1029P-WTRСервер1U23,5 дюйма (597 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)46 фунтов (20,87 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroWIOSYS-1029P-WTRTСервер1U23,5 дюйма (597 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)46 фунтов (20,87 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroWIOSYS-6019P-WT (R)Сервер1U25,6 дюйма (650 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)46 фунтов (20,87 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroWIOSYS-6019P-WT8Сервер1U32 дюйма (813 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)46 фунтов (20,87 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroWIOSYS-5018R-WRСервер1U25,6 дюйма (650 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)36 фунтов (16,3 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroWIOSYS-1028R-TDWСервер1U23,5 дюйма (597 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)46 фунтов (20,9 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroWIOSYS-1028R-WTR (Т)Сервер1U23,5 дюйма (597 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)39 фунтов (17,7 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroWIOSYS-1028R-WMR (Т)Сервер1U16,9 дюйма (429 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)27 фунтов (12,25 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroWIOSYS-1028R-WC1R (Т)Сервер1U23,5 дюйма (597 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)39 фунтов (17,7 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroWIOSYS-1028R-WTNR (Т)Сервер1U23,5 дюйма (597 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)46 фунтов (20,9 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroWIOSYS-6018R-TDWСервер1U25,6 дюйма (650 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)46 фунтов (20,9 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroWIOSYS-6018R-WTR (Т)Сервер1U25,6 дюйма (650 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)39 фунтов (17,7 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroWIOSYS-6018R-TD8Сервер1U32 дюйма (812,8 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)42 фунта (19,05 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroWIOSYS-1018R-WRСервер1U16,9 дюйма (429 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)27 фунтов (12,25 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroWIOSYS-1018R-WC0RСервер1U23,5 дюйма (597 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)40 фунтов (18,1 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroWIOAS-1014S-WTRTСервер1U25,6 дюйма (650 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)46 фунтов (20,87 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroWIOAS-1114S-WTRTСервер1U23,5 дюйма (597 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)46 фунтов (20,9 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroWIOAS-1114S-WN10RTСервер1U23,5 дюйма (597 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)39 фунтов (17,69 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroWIOAS-1113S-WN10RTСервер1U23,5 дюйма (597 мм)17,2 дюйма (437 мм)1,7 дюйма (43 мм)33 фунта (15 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroWIOSYS-5029P-WTRСервер2U25,5 дюйма (647 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)59 фунтов (26,76 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroWIOSYS-6029P-WTRСервер2U25,5 дюйма (648 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)62 фунта (28,1 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroWIOSYS-6029O-WTRTСервер2U25,5 дюйма (648 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)64 фунта (29 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroWIOSYS-6028R-WTR (Т)Сервер2U25,5 дюйма (648 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)62 фунта (28,1 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroWIOSYS-6028R-TDWNRСервер2U25,5 дюйма (648 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)64 фунта (29 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroWIOSYS-5028R-WRСервер2U25,5 дюйма (648 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)59 фунтов (26,7 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroWIOAS-2113S-WTRTСервер2U24,8 дюйма (630 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)59 фунтов (26,7 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroWIOAS-2113S-WN24RTСервер2U24,8 дюйма (630 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)59 фунтов (26,7 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroДепутатSYS-240P-TNRTСервер2U31,6 дюйма (805 мм)17,3 дюйма (439,5 мм)3,5 дюйма (89 мм)69 фунтов (31,2 кг)Spec Sheetn/a
SuperMicroДепутатSYS-2049U-TR4Сервер2U30,7 дюйма (780 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)69 фунтов (31,2 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroДепутатSYS-2049P-TN8RСервер2U30,2 дюйма (767 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)73,5 фунта (33,34 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroДепутатSYS-2048U-RTR4Сервер2U30,7 дюйма (780 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)69 фунтов (31,2 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroДепутатSYS-8028B-TR3F (C0R3FT)Сервер2U27,9 дюйма (709 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)66,5 фунтов (30,2 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroДепутатSYS-8028B-TR4F (C0R4T)Сервер2U27,9 дюйма (709 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)66,5 фунтов (30,2 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroДепутатSYS-8049U-E1CR4TСервер4U34,5 дюйма (876 мм)17,2 дюйма (437 мм)6,9 дюйма (177 мм)115 фунтов (52,16 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroДепутатSYS-4048B-TRFTСервер4U31,3 дюйма (795 мм)17,2 дюйма (437 мм)7 дюймов (178 мм)115 фунтов (52,16 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroДепутатSYS-4048B-TR4FTСервер4U31,3 дюйма (795 мм)17,2 дюйма (437 мм)7 дюймов (178 мм)115 фунтов (52,16 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroДепутатSYS-8048B-TRFTСервер4U32,1 дюйма (815 мм)17,2 дюйма (437 мм)7 дюймов (178 мм)115 фунтов (52,16 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroДепутатSYS-8048B-TR3F (C0R3FT)Сервер4U28,4 дюйма (721 мм)7 дюймов (178 мм)18,2 дюйма (462 мм)86 фунтов (39 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroДепутатSYS-8048B-TR4F (C0R4FT)Сервер4U28,4 дюйма (721 мм)7 дюймов (178 мм)18,2 дюйма (462 мм)86 фунтов (39 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroДепутатSYS-8048B-TR4FTСервер4U32,1 дюйма (815 мм)17,2 дюйма (437 мм)7 дюймов (178 мм)115 фунтов (52,16 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroДепутатSYS-7089P-TR4TСервер7U28,87 дюйма (733 мм)17,63 дюйма (448 мм)12,2 дюйма (310 мм)208 фунтов (94,35 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroДепутатSYS-7088B-TR4FTСервер7U28,87 дюйма (733 мм)17,63 дюйма (448 мм)12,2 дюйма (310 мм)208 фунтов (94,35 кг)Spec SheetUser Guide
SuperMicroМакс IOSYS-2029P-TXRTСервер2U25,6 дюйма (650 мм)17,2 дюйма (437 мм)3,5 дюйма (89 мм)72 фунта (32,7 кг)Spec SheetUser Guide
