무료 백서 "데이터 센터 안전 안내서"다운로드
데이터 센터 또는 코 로케이션 시설에 대해 적절하고 현실적인 안전 지침을 작성하는 데 어려움을 겪고 있습니까? 이 무료 안내서는 100% 안전한 작업 환경을 달성하는 데 필요한 운영 표준을 간략하게 설명합니다.

Our data center lifts can lift anything that fits in a rack, up to 1,000 lb (454 kg). Here is a resource list of popular IT equipment models and specifications, sorted by manufacturer, that should always be unboxed, transported, lifted, installed, or de-populated using ServerLIFT®-brand lifting solutions. If your server, switch, PDU, UPS, or other rack-mounted device isn’t on this list, please let us know and we’ll try to add it.
Manufacturer | System | 이름 | Category | Machine Type | Form Factor (U) | Depth / Length | Width | 신장 | Weight (Max) | Spec Sheet | Manual | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuperMicro | Ultra | SYS-1029U-T Series | Server | 1U | 28.5 in. (724 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 41 lbs (18.6 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Ultra | SYS-1029U-X Series | Server | 1U | 28.5 in. (724 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 48 lbs (21.8 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Ultra | SYS-1029U-Z Series | Server | 1U | 27.5 in (706 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 48 lbs (21.8 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Ultra | SYS-6019U Series | Server | 1U | 29.7 in. (754 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 41 lbs (18.6 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Ultra | SYS-1028U-T Series | Server | 1U | 28.5 in. (724 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 41 lbs (18.6 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Ultra | SYS-6018U-T Series | Server | 1U | 29.7 in. (754 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 41 lbs (18.6 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Ultra | SYS-1028U-X Series | Server | 1U | 28.5 in. (724 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 48 lbs (21.8 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Ultra | SYS-1029U-E Series | Server | 1U | 28.5 in. (724 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 41 lbs (18.6 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Ultra | SYS-1028U-E Series | Server | 1U | 28.5 in. (724 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 41 lbs (18.6 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Ultra | AS-1024US Series | Server | 1U | 29 in. (737 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 41 lbs (18.6 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Ultra | AS-1124US Series | Server | 1U | 29.1 in. (739 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 48 lbs (21.8 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Ultra | AS-1023US Series | Server | 1U | 29 in. (737 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 41 lbs (18.6 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Ultra | AS-1123US Series | Server | 1U | 27.82 in. (707 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 41 lbs (18.6 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Ultra | SYS-2029U-MTNRV | Server | 2U Short Depth | 22.6 in. (574 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 3.5 in. (89mm) | 56.5 lbs (25.6 kg) | Spec Sheet | n/a | ||
SuperMicro | Ultra | SYS-2029U-T Series | Server | 2U | 27.76 in. (705.3 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 3.5 in. (89mm) | 72 lbs (32.7 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Ultra | SYS-6029U-T Series | Server | 2U | 28.46 in. (723 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 3.5 in. (89mm) | 72 lbs (32.7 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Ultra | SYS-2029U-E Series | Server | 2U | 27.76 in. (705.3 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 3.5 in. (89mm) | 72 lbs (32.7 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Ultra | SYS-2029U-Z Series | Server | 2U | 27.76 in. (705.3 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 3.5 in. (89mm) | 72 lbs (32.7 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Ultra | SYS-6029U-E Series | Server | 2U | 28.46 in. (723 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 3.5 in. (89mm) | 72 lbs (32.7 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Ultra | SYS-6029U-Z Series | Server | 2U | 28.46 in. (723 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 3.5 in. (89mm) | 72 lbs (32.7 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Ultra | SYS-2028U Series | Server | 2U | 27.76 in. (705.3 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 3.5 in. (89mm) | 72 lbs (32.7 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Ultra | SYS-6028U-T Series | Server | 2U | 28.48 in. (723 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 3.5 in. (89mm) | 72 lbs (32.7 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Ultra | SYS-6028UX-TR4 | Server | 2U | 25.5 in. (647 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 3.5 in. (89mm) | 72 lbs (32.7 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Ultra | SYS-6028U-E Series | Server | 2U | 28.46 in. (723 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 3.5 in. (89mm) | 72 lbs (32.7 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Ultra | SYS-2028U-E Series | Server | 2U | 27.76 in. (705.3 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 3.5 in. (89mm) | 72 lbs (32.7 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Ultra | AS-2023US-TR4 | Server | 2U | 28.46 in. (723 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 3.5 in. (89mm) | 72 lbs (32.7 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Ultra | AS-2024US-TRT | Server | 2U | 28.46 in. (723 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 3.5 in. (89mm) | 72 lbs (32.7 kg) | Spec Sheet | n/a | ||
SuperMicro | Ultra | AS-2123US-TN24R25M | Server | 2U | 28.46 in. (723 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 3.5 in. (89mm) | 63 lbs (28.6 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | GPU | SYS-1029GQ-T Series | Server | 1U | 35.2 in. (894 mm) without rails | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 58 lbs (26.31 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | GPU | SYS-1019GP-TT | Server | 1U | 28.5 in. (724 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 36 lbs (16.33 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | GPU | SYS-1029GP-TR | Server | 1U | 30.6 in. (777 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 58 lbs (26.31 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | GPU | SYS-5019GP-TT | Server | 1U | 28.2 in. (716 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 36 lbs (16.33 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | GPU | SYS-1028GR-T Series | Server | 1U | 30.6 in. (777 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 48 lbs (21.8 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | GPU | SYS-1018GR-T | Server | 1U | 28.5 in. (724 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 36 lbs (16.33 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | GPU | SYS-5018GR-T | Server | 1U | 28.2 in. (716 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 35.5 lbs (16.10 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | GPU | SYS-1028GQ-TR Series | Server | 1U | 35.2 in. (894 mm) without rails | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 58 lbs (26.31 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | GPU | SYS-1028GQ-TXR (T) | Server | 1U | 35.2 in. (894 mm) without rails | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 58 lbs (26.31 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | GPU | SYS-1028GQ-TVRT | Server | 1U | 35.2 in. (894 mm) without rails | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 58 lbs (26.31 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | GPU | SYS-2029GP-TR | Server | 2U | 31 in. (787 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 3.5 in. (89mm) | 54 lbs (24.5 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | GPU | SYS-2028GR-T Series | Server | 2U | 31 in. (787 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 3.5 in. (89mm) | 54 lbs (24.5 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | GPU | AS-2124GQ-NART | Server | 2U | 32.4 in. (823 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 3.5 in. (89mm) | 72 lbs (32.6 kg) | Spec Sheet | n/a | ||
SuperMicro | GPU | SYS-4029GP-T Series | Server | 4U | 29 in. (737 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 7 in. (178 mm) | 100 lbs (45.3 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | GPU | SYS-4029GP-TVRT | Server | 4U | 31.7 in. (805 mm) | 17.6 in. (447 mm) | 7 in. (178 mm) | 135 lbs (61.2 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | GPU | SYS-7049GP-TRT | Server | 4U | 26.5 in. (673 mm) | 7 in. (178 mm) | 18.2 in. (462 mm) | 62 lbs (28.1 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | GPU | SYS-6049GP-TRT | Server | 4U | 32.1 in. (815 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 7 in. (178 mm) | 100 lbs (45.3 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | GPU | SYS-7048GR-TR | Server | 4U | 26.5 in. (673 mm) | 7 in. (178 mm) | 18.2 in. (462 mm) | 62 lbs (28.1 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | GPU | SYS-4028GR Series | Server | 4U | 29 in. (737 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 7 in. (178 mm) | 100 lbs (45.3 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | GPU | SYS-4028GR-TVRT | Server | 4U | 31.7 in. (805 mm) | 17.6 in. (447 mm) | 7 in. (178 mm) | 135 lbs (61.2 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | GPU | SYS-4028GR-TXR(T) | Server | 4U | 31.7 in. (805 mm) | 17.6 in. (447 mm) | 7 in. (178 mm) | 135 lbs (61.2 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | GPU | AS-4124GS-TNR | Server | 4U | 29 in. (737 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 7 in. (178 mm) | 100 lbs (45.3 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | GPU | SYS-9029GP-TNVRT | Server | 10U | 27.75 in. (705 mm) | 17.8 in. (452 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 385 lbs (175 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Mainstream | SYS-5019P-M(R) | Server | 1U | 19.85 in. (503 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 30.4 lbs (13.8 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Mainstream | SYS-5019P-MT(R) | Server | 1U | 19.85 in. (503 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 30.4 lbs (13.8 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Mainstream | SYS-5019S-L | Server | 1U | 11.3 in. (287 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 12.55 lbs (5.69 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Mainstream | SYS-5019S-MR | Server | 1U | 19.85 in. (503 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 33 lbs (15 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Mainstream | SYS-5019C-L (FL) | Server | 1U | 9.8 in. (249 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 12 lbs (5.44 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Mainstream | SYS-5019C-M | Server | 1U | 19.85 in. (503 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 32 lbs (14.52 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Mainstream | SYS-5019S-M | Server | 1U | 19.85 in. (503 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 30.4 lbs (13.8 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Mainstream | SYS-5019C-MR | Server | 1U | 19.85 in. (503 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 34 lbs (15.42 lbs) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Mainstream | SYS-5019S-ML | Server | 1U | 14.4 in. (366 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 16 lbs (7.3 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Mainstream | SYS-5019S-MT | Server | 1U | 19.85 in. (503 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 30.4 lbs (13.8 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Mainstream | SYS-5019C-M4L | Server | 1U | 14.5 in. (368 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 17 lbs (7.71 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Mainstream | SYS-5019S-MN4 | Server | 1U | 19.85 in. (503 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 30.4 lbs (13.8 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Mainstream | SYS-1019S-MC0T | Server | 1U | 19.98 in. (507 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 31 lbs (14.1 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Mainstream | AS-1013S-MTR | Server | 1U | 19.85 in. (503 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 33 lbs (15 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Mainstream | SYS-5019S-M-G1585L | Server | 1U | 19.85 in. (503 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 30.4 lbs (13.8 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Mainstream | SYS-5019S-MR-G1585L | Server | 1U | 19.85 in. (503 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 33 lbs (15 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Mainstream | SYS-6029P-TR(T) | Server | 2U | 25.5 in. (647 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 3.5 in. (89mm) | 69 lbs (31.2 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Mainstream | SYS-2029P-C1R(T) | Server | 2U | 24.8 in. (630 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 3.5 in. (89mm) | 63 lbs (28.8 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Mainstream | SYS-6028R-T (TT) | Server | 2U | 27 in. (680 mm) | 19 in. (490 mm) | 3.5 in. (89mm) | 51.5 lbs (23.6 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Mainstream | SYS-6028R-TR (TRT) | Server | 2U | 25.5 in. (647 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 3.5 in. (89mm) | 69 lbs (31.2 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Mainstream | SYS-2028R-C1RT | Server | 2U | 24.8 in. (630 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 3.5 in. (89mm) | 63 lbs (28.8 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Mainstream | SYS-2028R-C1R4 + (RT4+) | Server | 2U | 24.8 in. (630 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 3.5 in. (89mm) | 63.5 lbs (28.8 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Mainstream | AS-2013S-C0R | Server | 2U | 25.5 in. (647 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 3.5 in. (89mm) | 69 lbs (31.2 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Mainstream | SYS-5028R-E1CR12L | Storage | 2U | 25.6 in. (648 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 3.5 in. (89mm) | 34 lbs (15.4 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Mainstream | SYS-7049P-TR Series | Server | 4U | 25.5 in. (647 mm) | 7 in. (178 mm) | 17.8 in. (452 mm) | 73.5 lbs (33.6 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Mainstream | SYS-7048R-TR Series | Server | 4U | 25.5 in. (647 mm) | 7 in. (178 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 73.5 lbs (33.6 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Mainstream | SYS-7048R-C1RT | Server | 4U | 25.5 in. (647 mm) | 7 in. (178 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 74 lbs (33.57 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Mainstream | SYS-7048R-C1R4+ (RT4+) | Server | 4U | 25.5 in. (647 mm) | 7 in. (178 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 74.5 lbs (33.8 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | Mainstream | AS-4023S-TRT | Server | 4U | 25.5 in. (647 mm) | 7 in. (178 mm) | 17.8 in. (452 mm) | 62 lbs (28.12 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | DCO | SYS-6019P-MT | Server | 1U | 19.98 in. (508 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 28.7 lbs (13 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | DCO | SYS-6019P-MTR | Server | 1U | 19.98 in. (508 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 30 lbs (13.6 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | DCO | SYS-1029P-MT | Server | 1U | 19.98 in. (508 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 29.8 lbs (13.5 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | DCO | SYS-1029P-MTR | Server | 1U | 19.98 in. (508 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 31.1 lbs (14.1 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | DCO | SYS-1028R-TDW | Server | 1U | 23.5 in. (597 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 46 lbs (20.9 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | DCO | SYS-1028R-MCTR | Server | 1U | 19.98 in. (508 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 38 lbs (17.24 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | DCO | SYS-1028R-MCTR | Server | 1U | 19.98 in. (508 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 40 lbs (18.15 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | DCO | SYS-6018R-TDW | Server | 1U | 25.6 in. (650 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 46 lbs (20.9 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | DCO | SYS-6018R-MD | Server | 1U | 16.9 in. (429 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 26 lbs (11.8 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | DCO | SYS-6018R-TD8 | Server | 1U | 32 in. (812.8 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 42 lbs (19.05 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | DCO | SYS-6018R-TDTP | Server | 1U | 25.6 in. (650 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 36 lbs (16.33 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | DCO | SYS-6018R-TDTPR | Server | 1U | 25.6 in. (650 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 38 lbs (17.24 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | DCO | SYS-6028R-TDWNR | Server | 1U | 25.5 in. (648 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 3.5 in. (89mm) | 64 lbs (29 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | WIO | SYS-5019S-WR | Server | 1U | 25.6 in. (650 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 35 lbs (15.9 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | WIO | SYS-5019S-W4TR | Server | 1U | 25.6 in. (650 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 48 lbs (21.77 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | WIO | SYS-5019P-WTR | Server | 1U | 25.6 in. (650 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 48 lbs (21.77 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | WIO | SYS-5019P-WT | Server | 1U | 25.6 in. (650 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 46 lbs (20.87 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | WIO | SYS-5019C-WR | Server | 1U | 25.6 in. (650 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 38 lbs (17.24 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | WIO | SYS-1019S-WR | Server | 1U | 16.9 in. (429 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 27 lbs (12.25 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | WIO | SYS-1019P-WTR | Server | 1U | 23.5 in. (597 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 27 lbs (12.25 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | WIO | SYS-1029P-WT | Server | 1U | 23.5 in. (597 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 46 lbs (20.87 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | WIO | SYS-1029P-WTR | Server | 1U | 23.5 in. (597 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 46 lbs (20.87 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | WIO | SYS-1029P-WTRT | Server | 1U | 23.5 in. (597 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 46 lbs (20.87 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | WIO | SYS-6019P-WT (R) | Server | 1U | 25.6 in. (650 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 46 lbs (20.87 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | WIO | SYS-6019P-WT8 | Server | 1U | 32 in. (813 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 46 lbs (20.87 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | WIO | SYS-5018R-WR | Server | 1U | 25.6 in. (650 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 36 lbs (16.3 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | WIO | SYS-1028R-TDW | Server | 1U | 23.5 in. (597 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 46 lbs (20.9 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | WIO | SYS-1028R-WTR (T) | Server | 1U | 23.5 in. (597 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 39 lbs (17.7 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | WIO | SYS-1028R-WMR (T) | Server | 1U | 16.9 in. (429 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 27 lbs (12.25 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | WIO | SYS-1028R-WC1R (T) | Server | 1U | 23.5 in. (597 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 39 lbs (17.7 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | WIO | SYS-1028R-WTNR (T) | Server | 1U | 23.5 in. (597 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 46 lbs (20.9 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | WIO | SYS-6018R-TDW | Server | 1U | 25.6 in. (650 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 46 lbs (20.9 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | WIO | SYS-6018R-WTR (T) | Server | 1U | 25.6 in. (650 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 39 lbs (17.7 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | WIO | SYS-6018R-TD8 | Server | 1U | 32 in. (812.8 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 42 lbs (19.05 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | WIO | SYS-1018R-WR | Server | 1U | 16.9 in. (429 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 27 lbs (12.25 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | WIO | SYS-1018R-WC0R | Server | 1U | 23.5 in. (597 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 40 lbs (18.1 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | WIO | AS-1014S-WTRT | Server | 1U | 25.6 in. (650 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 46 lbs (20.87 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | WIO | AS-1114S-WTRT | Server | 1U | 23.5 in. (597 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 46 lbs (20.9 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | WIO | AS-1114S-WN10RT | Server | 1U | 23.5 in. (597 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 39 lbs (17.69 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | WIO | AS-1113S-WN10RT | Server | 1U | 23.5 in. (597 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 1.7 in. (43 mm) | 33 lbs (15 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | WIO | SYS-5029P-WTR | Server | 2U | 25.5 in. (647 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 3.5 in. (89mm) | 59 lbs (26.76 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | WIO | SYS-6029P-WTR | Server | 2U | 25.5 in. (648 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 3.5 in. (89mm) | 62 lbs (28.1 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | WIO | SYS-6029O-WTRT | Server | 2U | 25.5 in. (648 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 3.5 in. (89mm) | 64 lbs (29 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | WIO | SYS-6028R-WTR (T) | Server | 2U | 25.5 in. (648 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 3.5 in. (89mm) | 62 lbs (28.1 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | WIO | SYS-6028R-TDWNR | Server | 2U | 25.5 in. (648 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 3.5 in. (89mm) | 64 lbs (29 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | WIO | SYS-5028R-WR | Server | 2U | 25.5 in. (648 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 3.5 in. (89mm) | 59 lbs (26.7 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | WIO | AS-2113S-WTRT | Server | 2U | 24.8 in. (630 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 3.5 in. (89mm) | 59 lbs (26.7 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | WIO | AS-2113S-WN24RT | Server | 2U | 24.8 in. (630 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 3.5 in. (89mm) | 59 lbs (26.7 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
SuperMicro | MP | SYS-240P-TNRT | Server | 2U | 31.6 in. (805 mm) | 17.3 in. (439.5 mm) | 3.5 in. (89mm) | 69 lbs (31.2 kg) | Spec Sheet | n/a | ||
SuperMicro | MP | SYS-2049U-TR4 | Server | 2U | 30.7 in. (780 mm) | 17.2 in. (437 mm) | 3.5 in. (89mm) | 69 lbs (31.2 kg) | Spec Sheet | User Guide | ||
