무료 백서 "데이터 센터 안전 안내서"다운로드
데이터 센터 또는 코 로케이션 시설에 대해 적절하고 현실적인 안전 지침을 작성하는 데 어려움을 겪고 있습니까? 이 무료 안내서는 100% 안전한 작업 환경을 달성하는 데 필요한 운영 표준을 간략하게 설명합니다.

Our data center lifts can lift anything that fits in a rack, up to 1,000 lb (454 kg). Here is a resource list of popular IT equipment models and specifications, sorted by manufacturer, that should always be unboxed, transported, lifted, installed, or de-populated using ServerLIFT®-brand lifting solutions. If your server, switch, PDU, UPS, or other rack-mounted device isn’t on this list, please let us know and we’ll try to add it.
Manufacturer | System | Name | Category | Machine Type | Form Factor (U) | Depth/Length | Width | Height | Weight (Max) | Spec Sheet | Manual | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniper | EX9200 Series | EX9204 | Switch | 5U | 27.8 in (705 mm) | 17.5 in (445 mm) | 8.7 in (221 mm) | 128 lbs (581. kg) fully loaded | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | EX9200 Series | EX9208 | Switch | 8U | 27.8 in (705 mm) | 17.5 in (445 mm) | 14 in (356 mm) | 163.6 lbs (74.2 kg) fully loaded | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | EX9200 Series | EX9214 | Switch | 16U | 27.8 in (705 mm) | 17.5 in (445 mm) | 27.8 in (705 mm) | 350.1 lbs (158.8 kg) fully loaded | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | EX9250 Series | EX9251 | Switch | 1U | 18.7 in. (47.5 cm) | 17.6 in. (44.7 cm) | 1.75 in. (4.45 cm) | 23.15 lbs (10.5 kg) fully loaded | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | EX9250 Series | EX9253 | Switch | 3U | 30 in. (76.2 cm) includes standard cable manager measurements | 19 in. (48.26 cm) | 5.217 in. (13.25 cm) | 120 lbs (54.43 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | EX4650 Series | EX4650 | Switch | 1U | 20.48 in. (52.02 cm) | 17.36 in. (44.09 cm ) | 1.72 in. (4.37 cm) | 23.7 lbs (10.75 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | EX4600 Series | EX4600 | Switch | 1U | 20.48 in. (52.02 cm) | 17.36 in. (44.09 cm ) | 1.72 in. (4.37 cm) | 27.1 lbs (9.84 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | EX4300 Series | EX4300 Multigigabit | Switch | 1U | 18.4 in. (46.7 cm) | 17.4 in. (44.1 cm) | 1.7 in. (4.4 cm) | 13 lbs (5.9 kg) with no power supply or fan module | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | EX4300 Series | EX4300 | Switch | 1U | 16.4 in. (41.7 cm) | 17.4 in. (44.1 cm) | 1.7 in. (4.4 cm) | 13 lbs (5.9 kg) with no power supply or fan module | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | EX3400 Series | EX3400 | Switch | 1U | 13.8 in. (35 cm) | 17.4 in. (44.1 cm) | 1.7 in. (4.4 cm) | 10.49 lbs (4.76 kg) with no power supply of fan module | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | EX2300 Series | EX2300-c | Switch | 1U | 9.4 in. (23.9 cm) | 10.98 in. (27.9 cm) | 1.72 in. (4.4 cm) | 12T: 5.54 lbs (2.48 kg) / 12P: 6.99 lbs (3.17 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | EX2300 Series | EX2300-24T | Switch | 1U | 10.2 in. (25.9 cm) | 17.4 in. (44.19 cm) | 1.75 in. (4.45 cm) | 7.25 lbs (3.29 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | EX2300 Series | EX2300-24P | Switch | 1U | 12.2 in. (30.98 cm) | 17.4 in. (44.19 cm) | 1.75 in. (4.45 cm) | 9.89 lbs (4.49 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | EX2300 Series | EX2300-24MP | Switch | 1U | 10 in. (25.4 cm) | 17.4 in. (44.19 cm) | 1.75 in. (4.45 cm) | 8.82 lbs (4 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | EX2300 Series | EX2300-48P | Switch | 1U | 12.2 in. (30.98 cm) | 17.4 in. (44.19 cm) | 1.75 in. (4.45 cm) | 11.07 lbs (5.02 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | EX2300 Series | EX2300-24MP | Switch | 1U | 10 in. (25.4 cm) | 17.4 in. (44.19 cm) | 1.75 in. (4.45 cm) | 8.82 lbs (4 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | EX2300 Series | EX2300-48T | Switch | 1U | 10.2 in. (25.9 cm) | 17.4 in. (44.19 cm) | 1.75 in. (4.45 cm) | 8.29 lbs (3.76 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | EX2300 Series | EX2300-48MP | Switch | 1U | 14.5 in. (36.86 cm) | 17.4 in. (44.19 cm) | 1.75 in. (4.45 cm) | 14.33 lbs (6.5 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | QFX5100 Series | QFX5100-48S | Switch | 1U | 20.48 in. (52.02 cm) | 17.36 in. (44.09 cm) | 1.72 in. (4.37 cm) | 21.8 lbs (9.9 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | QFX5100 Series | QFX5100-48T | Switch | 1U | 21.47 in. (54.54 cm) | 17.36 in. (44.09 cm) | 1.72 in. (4.37 cm) | 24.8 lbs (11.2 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | QFX5100 Series | QFX5100-24Q | Switch | 1U | 20.48 in. (52.02 cm) | 17.36 in. (44.09 cm) | 1.72 in. (4.37 cm) | 21.6 lbs (9.8 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | QFX5100 Series | QFX5100-24Q-AA | Switch | 1U | 20.48 in. (52.02 cm) | 17.36 in. (44.09 cm) | 1.72 in. (4.37 cm) | 21.6 lbs (9.8 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | QFX5100 Series | QFX5100-96S | Switch | 2U | 22.44 in. (57 cm) | 17.36 in. (44.09 cm) | 3.46 in. (8.8 cm) | 32.5 lbs (14.74 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | QFX5110 Series | QFX5110 | Switch | 1U | 20.48 in. (52.02 cm) | 17.36 in. (44.09 cm) | 1.72 in. (4.37 cm) | 48S: 23 lbs (10.43 kg)/ 32Q: 24.6 lbs (11.16 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | QFX5120 Series | QFX5120 | Switch | 1U | 20.48 in. (52.02 cm) | 17.36 in. (44.09 cm) | 1.72 in. (4.37 cm) | 48T: 24.25 lbs (11 kg)/ 48Y: 23.7 lbs (10.75 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | QFX5120 Series | QFX5120-32C | Switch | 1U | 20.27 in. (51.5 cm) | 17.26 in. (43.84 cm) | 1.7 in. (4.32 cm) | 21.12 lbs (9.58 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | QFX5200 Series | QFX5200-32C | Switch | 1U | 20.48 in. (52.02 cm) | 17.36 in. (44.09 cm) | 1.72 in. (4.37 cm) | 23.8 lbs (10.8 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | QFX5200 Series | QFX5200-48Y | Switch | 1U | 20.28 in. (51.5 cm) | 17.36 in. (44.09 cm) | 1.7 in. (4.32 cm) | 21.2 lbs (9.6 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | QFX5200 Series | QFX5210-64C | Switch | 2U | 22.83 in. (58 cm) (excluding fan handle) | 17.26 in. (43.84 cm) | 3.45 in. (8.77 cm) | 14.1 kg | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | QFX5200 Series | QFX5210-64C-S | Switch | 2U | 22.83 in. (58 cm) (excluding fan handle) | 17.26 in. (43.84 cm) | 3.45 in. (8.77 cm) | 14.1 kg | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | QFX5200 Series | QFX5220-32CD | Switch | 1U | 21.1 in. (53.59 cm) | 17.26 in. (43.84 cm) | 1.72 in. (4.37 cm) | 24.5 lbs (11.11 kg) with power supplies and fan installed | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | QFX5200 Series | QFX5220-128C | Switch | 4U | 29 in. (73.66 cm) | 17.26 in. (43.84 cm) | 6.88 in. (17.47 cm) | 98 lbs (44.44 kg) with power trays and fans installed | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | QFX10000 Series | QFX1002 | Switch | 2U | 31 in. (78.7 cm) | 17.4 in. (44.2 cm) | 3.46 in. (8.8 cm) | 36Q: 50 lbs (23 kg)/ 72Q: 68.6 lbs (31 kg)/ 60C: 80.5 lbs (36.5 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | QFX10000 Series | QFX10008 | Switch | 13U | 32 in. (81.3 cm) | 17.4 in. (44.2 cm) | 22.55 in. (57.3 cm) | 493 lbs (224 kg) (Redundant Configuration) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | QFX10000 Series | QFX10016 | Switch | 21U | 35 in. (88.9 cm) | 17.4 in. (44.2 cm) | 36.65 in. (93 cm) | 938 lbs (425 kg) (Redundant Configuration) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | PTX10002-Series | PTX10002-Series | Router | 2U | 25.5 in (64.7 cm) | 17.3 in. (44 cm) | 3.5 in (8.89cm) | 55.6 lbs (25.2 kg) | Spec Sheet | n/a | ||
Manufacturer | System | Name | Category | Machine Type | Form Factor (U) | Depth/Length | Width | Height | Weight (Max) | Spec Sheet | Manual | Other |
Juniper | EX9200 Series | EX9204 | Switch | 5U | 27.8 in (705 mm) | 17.5 in (445 mm) | 8.7 in (221 mm) | 128 lbs (581. kg) fully loaded | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | EX9200 Series | EX9208 | Switch | 8U | 27.8 in (705 mm) | 17.5 in (445 mm) | 14 in (356 mm) | 163.6 lbs (74.2 kg) fully loaded | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | EX9200 Series | EX9214 | Switch | 16U | 27.8 in (705 mm) | 17.5 in (445 mm) | 27.8 in (705 mm) | 350.1 lbs (158.8 kg) fully loaded | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | EX9250 Series | EX9251 | Switch | 1U | 18.7 in. (47.5 cm) | 17.6 in. (44.7 cm) | 1.75 in. (4.45 cm) | 23.15 lbs (10.5 kg) fully loaded | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | EX9250 Series | EX9253 | Switch | 3U | 30 in. (76.2 cm) includes standard cable manager measurements | 19 in. (48.26 cm) | 5.217 in. (13.25 cm) | 120 lbs (54.43 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | EX4650 Series | EX4650 | Switch | 1U | 20.48 in. (52.02 cm) | 17.36 in. (44.09 cm ) | 1.72 in. (4.37 cm) | 23.7 lbs (10.75 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | EX4600 Series | EX4600 | Switch | 1U | 20.48 in. (52.02 cm) | 17.36 in. (44.09 cm ) | 1.72 in. (4.37 cm) | 27.1 lbs (9.84 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | EX4300 Series | EX4300 Multigigabit | Switch | 1U | 18.4 in. (46.7 cm) | 17.4 in. (44.1 cm) | 1.7 in. (4.4 cm) | 13 lbs (5.9 kg) with no power supply or fan module | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | EX4300 Series | EX4300 | Switch | 1U | 16.4 in. (41.7 cm) | 17.4 in. (44.1 cm) | 1.7 in. (4.4 cm) | 13 lbs (5.9 kg) with no power supply or fan module | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | EX3400 Series | EX3400 | Switch | 1U | 13.8 in. (35 cm) | 17.4 in. (44.1 cm) | 1.7 in. (4.4 cm) | 10.49 lbs (4.76 kg) with no power supply of fan module | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | EX2300 Series | EX2300-c | Switch | 1U | 9.4 in. (23.9 cm) | 10.98 in. (27.9 cm) | 1.72 in. (4.4 cm) | 12T: 5.54 lbs (2.48 kg) / 12P: 6.99 lbs (3.17 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | EX2300 Series | EX2300-24T | Switch | 1U | 10.2 in. (25.9 cm) | 17.4 in. (44.19 cm) | 1.75 in. (4.45 cm) | 7.25 lbs (3.29 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | EX2300 Series | EX2300-24P | Switch | 1U | 12.2 in. (30.98 cm) | 17.4 in. (44.19 cm) | 1.75 in. (4.45 cm) | 9.89 lbs (4.49 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | EX2300 Series | EX2300-24MP | Switch | 1U | 10 in. (25.4 cm) | 17.4 in. (44.19 cm) | 1.75 in. (4.45 cm) | 8.82 lbs (4 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | EX2300 Series | EX2300-48P | Switch | 1U | 12.2 in. (30.98 cm) | 17.4 in. (44.19 cm) | 1.75 in. (4.45 cm) | 11.07 lbs (5.02 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | EX2300 Series | EX2300-24MP | Switch | 1U | 10 in. (25.4 cm) | 17.4 in. (44.19 cm) | 1.75 in. (4.45 cm) | 8.82 lbs (4 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | EX2300 Series | EX2300-48T | Switch | 1U | 10.2 in. (25.9 cm) | 17.4 in. (44.19 cm) | 1.75 in. (4.45 cm) | 8.29 lbs (3.76 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | EX2300 Series | EX2300-48MP | Switch | 1U | 14.5 in. (36.86 cm) | 17.4 in. (44.19 cm) | 1.75 in. (4.45 cm) | 14.33 lbs (6.5 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | QFX5100 Series | QFX5100-48S | Switch | 1U | 20.48 in. (52.02 cm) | 17.36 in. (44.09 cm) | 1.72 in. (4.37 cm) | 21.8 lbs (9.9 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | QFX5100 Series | QFX5100-48T | Switch | 1U | 21.47 in. (54.54 cm) | 17.36 in. (44.09 cm) | 1.72 in. (4.37 cm) | 24.8 lbs (11.2 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | QFX5100 Series | QFX5100-24Q | Switch | 1U | 20.48 in. (52.02 cm) | 17.36 in. (44.09 cm) | 1.72 in. (4.37 cm) | 21.6 lbs (9.8 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | QFX5100 Series | QFX5100-24Q-AA | Switch | 1U | 20.48 in. (52.02 cm) | 17.36 in. (44.09 cm) | 1.72 in. (4.37 cm) | 21.6 lbs (9.8 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | QFX5100 Series | QFX5100-96S | Switch | 2U | 22.44 in. (57 cm) | 17.36 in. (44.09 cm) | 3.46 in. (8.8 cm) | 32.5 lbs (14.74 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | QFX5110 Series | QFX5110 | Switch | 1U | 20.48 in. (52.02 cm) | 17.36 in. (44.09 cm) | 1.72 in. (4.37 cm) | 48S: 23 lbs (10.43 kg)/ 32Q: 24.6 lbs (11.16 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | QFX5120 Series | QFX5120 | Switch | 1U | 20.48 in. (52.02 cm) | 17.36 in. (44.09 cm) | 1.72 in. (4.37 cm) | 48T: 24.25 lbs (11 kg)/ 48Y: 23.7 lbs (10.75 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | QFX5120 Series | QFX5120-32C | Switch | 1U | 20.27 in. (51.5 cm) | 17.26 in. (43.84 cm) | 1.7 in. (4.32 cm) | 21.12 lbs (9.58 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | QFX5200 Series | QFX5200-32C | Switch | 1U | 20.48 in. (52.02 cm) | 17.36 in. (44.09 cm) | 1.72 in. (4.37 cm) | 23.8 lbs (10.8 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | QFX5200 Series | QFX5200-48Y | Switch | 1U | 20.28 in. (51.5 cm) | 17.36 in. (44.09 cm) | 1.7 in. (4.32 cm) | 21.2 lbs (9.6 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | QFX5200 Series | QFX5210-64C | Switch | 2U | 22.83 in. (58 cm) (excluding fan handle) | 17.26 in. (43.84 cm) | 3.45 in. (8.77 cm) | 14.1 kg | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | QFX5200 Series | QFX5210-64C-S | Switch | 2U | 22.83 in. (58 cm) (excluding fan handle) | 17.26 in. (43.84 cm) | 3.45 in. (8.77 cm) | 14.1 kg | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | QFX5200 Series | QFX5220-32CD | Switch | 1U | 21.1 in. (53.59 cm) | 17.26 in. (43.84 cm) | 1.72 in. (4.37 cm) | 24.5 lbs (11.11 kg) with power supplies and fan installed | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | QFX5200 Series | QFX5220-128C | Switch | 4U | 29 in. (73.66 cm) | 17.26 in. (43.84 cm) | 6.88 in. (17.47 cm) | 98 lbs (44.44 kg) with power trays and fans installed | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | QFX10000 Series | QFX1002 | Switch | 2U | 31 in. (78.7 cm) | 17.4 in. (44.2 cm) | 3.46 in. (8.8 cm) | 36Q: 50 lbs (23 kg)/ 72Q: 68.6 lbs (31 kg)/ 60C: 80.5 lbs (36.5 kg) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | QFX10000 Series | QFX10008 | Switch | 13U | 32 in. (81.3 cm) | 17.4 in. (44.2 cm) | 22.55 in. (57.3 cm) | 493 lbs (224 kg) (Redundant Configuration) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | QFX10000 Series | QFX10016 | Switch | 21U | 35 in. (88.9 cm) | 17.4 in. (44.2 cm) | 36.65 in. (93 cm) | 938 lbs (425 kg) (Redundant Configuration) | Spec Sheet | Manual | ||
Juniper | PTX10002-Series | PTX10002-Series | Router | 2U | 25.5 in (64.7 cm) | 17.3 in. (44 cm) | 3.5 in (8.89cm) | 55.6 lbs (25.2 kg) | Spec Sheet | n/a | ||
Juniper | EX4400 Series | EX4400 Series | Switch | 1U | 17.39 in. (44.17 cm) | 16.93 in (43 cm) | 1.72 in (4.37 cm) | 13.01 lbs (5.9 kg) | Spec Sheet | n/a |
© 2025 ServerLIFT LLC, All Rights Reserved.
Want to see something specific on this page? Have another comment? Let us know.
데이터 센터 또는 코 로케이션 시설에 대해 적절하고 현실적인 안전 지침을 작성하는 데 어려움을 겪고 있습니까? 이 무료 안내서는 100% 안전한 작업 환경을 달성하는 데 필요한 운영 표준을 간략하게 설명합니다.
© 2025 ServerLIFT LLC, All Rights Reserved.